| 選手経歴 | |||
|---|---|---|---|
| 下部組織4年、プロ23年 | |||
| 1180試合、826ゴール | |||
| チーム | GAMES | GOALS | MEDIA |
| ブラジル代表 オリンピック予選 | 8 | 1 | 0.125 |
| ブラジル代表 | 88 | 66 | 0.750 |
| フラメンゴ スクール | 53 | 44 | 0.830 |
| フラメンゴ ジュベニール | 63 | 37 | 0.587 |
| フラメンゴ プロ | 731 | 508 | 0.694 |
| ウディネーゼ | 79 | 56 | 0.708 |
| 住友金属 | 31 | 27 | 0.870 |
| 鹿島アントラーズ | 57 | 27 | 0.473 |
| その他の選抜 | |||
| リオ州選抜 | 1 | 1 | 1 |
| ブラジルマスターズ | 18 | 10 | 0.555 |
| エキシビション | 51 | 49 | 0.960 |
| TOTAL | 1.180 | 826* | 0.7 |


