![]()
武豊 3000勝達成記念キャップ(携帯ストラップ付き)※販売は終了いたしました

No.0001〜No.0100
| No. | レース | 騎乗馬 | 性齢 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987. 03.07 | 1阪神3-3 | 4歳未勝利 | ダイナビショップ | 牝4 | 田中 耕太郎 |
| 2 | 1987. 03.08 | 1阪神4-7 | 4歳 400万下 | ハッピーサンライズ | 牝4 | 武田 作十郎 |
| 3 | 1987. 03.22 | 1中京6-7 | 5歳以上 400万下 | ヤマニンリーガル | 牝6 | 池江 泰郎 |
| 4 | 1987. 03.28 | 1中京7-8 | 5歳以上 400万下 | ヤマニンパンサー | 牡6 | 池江 泰郎 |
| 5 | 1987. 05.03 | 3京都4-5 | 4歳未勝利 | ヒノデホースラン | 牡4 | 領家 政蔵 |
| 6 | 1987. 05.03 | 3京都4-7 | 5歳以上 400万下 | ダイタクユニバース | 牡6 | 梅田 康雄 |
| 7 | 1987. 05.09 | 3京都5-7 | 4歳 400万下 | ワンダーライジング | 牡4 | 領家 政蔵 |
| 8 | 1987. 05.16 | 3京都7-2 | 4歳未勝利 | ライラックエース | 牡4 | 須貝 彦三 |
| 9 | 1987. 05.16 | 3京都7-6 | 4歳未勝利 | カンタービレ | 牝4 | 浅見 国一 |
| 10 | 1987. 05.17 | 3京都8-2 | 4歳未勝利 | ケイスチール | 牡4 | 浅見 国一 |
| 11 | 1987. 05.17 | 3京都8-12 | 5歳以上 900万下 | アスコットデュール | 牡7 | 白井 寿昭 |
| 12 | 1987. 05.23 | 3阪神1-12 | 5歳以上 900万下 | クリメイト | 牝6 | 橋口 弘次郎 |
| 13 | 1987. 05.24 | 3阪神2-2 | 4歳未勝利 | テルノパレード | 牡4 | 安藤 正敏 |
| 14 | 1987. 05.24 | 3阪神2-8 | 5歳以上 400万下 | ダイタクユニバース | 牡6 | 梅田 康雄 |
| 15 | 1987. 05.30 | 3阪神3-7 | 5歳以上 400万下 | リンボーウオーク | 牡5 | 吉永 忍 |
| 16 | 1987. 05.31 | 3阪神4-3 | 4歳未勝利 | シヨノマグナム | 牡4 | 庄野 穂積 |
| 17 | 1987. 06.06 | 3阪神5-6 | 4歳未勝利 | メイショウスイセイ | 牡4 | 高橋 直 |
| 18 | 1987. 06.07 | 3阪神6-4 | 4歳 400万下 | イシダアスカ | 牡4 | 領家 政蔵 |
| 19 | 1987. 06.07 | 3阪神6-6 | 4歳 400万下 | アグネスディクター | 牡4 | 武田 作十郎 |
| 20 | 1987. 06.13 | 3阪神7-12 | 5歳以上 900万下 | キョウワタケシバ | 牝5 | 坂口 正大 |
| 21 | 1987. 06.21 | 2中京2-4 | 4歳未勝利 | サンライズサン | 牡4 | 武 邦彦 |
| 22 | 1987. 06.28 | 2中京4-12 | 5歳以上 900万下 | シヨノカマラード | 牡5 | 庄野 穂積 |
| 23 | 1987. 07.04 | 2中京5-9 | なでしこ賞 | テルノパレード | 牡4 | 安藤 正敏 |
| 24 | 1987. 07.05 | 2中京6-5 | 4歳未勝利 | ダイタクリベラル | 牡4 | 内田 繁三 |
| 25 | 1987. 07.05 | 2中京6-6 | 4歳 400万下 | シヨノマグナム | 牡4 | 庄野 穂積 |
| 26 | 1987. 07.05 | 2中京6-8 | 5歳以上 400万下 | ネイティブシンガー | 牡7 | 浅見 国一 |
| 27 | 1987. 07.11 | 2中京7-1 | 4歳未勝利 | ゴールドペチ | 牝4 | 小野 幸治 |
| 28 | 1987. 07.12 | 2中京8-1 | アラブ系3歳未勝利 | マリーンシゲル | 牡3 | 庄野 穂積 |
| 29 | 1987. 07.18 | 2小倉1-3 | 3歳新馬 | グリンブリッジ | 牝3 | 吉永 忍 |
| 30 | 1987. 08.02 | 2小倉6-1 | アラブ系3歳未勝利 | オテンバコマチ | 牝3 | 武 邦彦 |
| 31 | 1987. 08.02 | 2小倉6-11 | 4歳以上 400万下 | マックホープ | 牝5 | 坂口 正大 |
| 32 | 1987. 08.09 | 2小倉8-2 | 3歳新馬 | トウカイハマナス | 牝3 | 松元 省一 |
| 33 | 1987. 08.09 | 2小倉8-9 | 洞海特別 | スイートラブ | 牝6 | 梅田 康雄 |
| 34 | 1987. 08.15 | 3小倉1-3 | 4歳未勝利 | ヤマニンノエール | せ4 | 浅見 国一 |
| 35 | 1987. 08.15 | 3小倉1-7 | 4歳未勝利 | スズカジョオー | 牝4 | 藤岡 範士 |
| 36 | 1987. 08.16 | 3小倉2-1 | 4歳未勝利 | マルブツソロン | 牡4 | 白井 寿昭 |
| 37 | 1987. 08.16 | 3小倉2-9 | 4歳以上 400万下 | ミカグローリ | 牡5 | 大根田 裕也 |
| 38 | 1987. 08.22 | 3小倉3-11 | 4歳以上 400万下 | サンライズサン | 牡4 | 武 邦彦 |
| 39 | 1987. 08.29 | 3小倉5-4 | 4歳未勝利 | タマイングリッシュ | 牝4 | 夏村 辰男 |
| 40 | 1987. 08.29 | 3小倉5-10 | 耶馬渓特別 | スイートラブ | 牝6 | 梅田 康雄 |
| 41 | 1987. 09.06 | 3小倉8-2 | 3歳未勝利 | ダイタクロンシャン | 牡3 | 吉永 忍 |
| 42 | 1987. 09.12 | 4阪神1-9 | 箕面特別 | ケイアモール | 牝4 | 浅見 国一 |
| 43 | 1987. 09.13 | 4阪神2-10 | 新涼特別 | ハッピーサンライズ | 牝4 | 武田 作十郎 |
| 44 | 1987. 09.19 | 4阪神3-4 | 3歳新馬 | テンダリー | 牝3 | 浅見 国一 |
| 45 | 1987. 09.19 | 4阪神3-7 | 4歳以上 400万下 | エイシンハピネス | 牝4 | 湯浅 三郎 |
| 46 | 1987. 09.20 | 4阪神4-3 | 4歳未勝利 | メイショウバーディ | 牡4 | 高橋 直 |
| 47 | 1987. 09.26 | 4阪神5-2 | 3歳未勝利 | リグリア | 牝3 | 中村 均 |
| 48 | 1987. 09.27 | 4阪神6-10 | 甲東特別 | スイートラブ | 牝6 | 梅田 康雄 |
| 49 | 1987. 10.03 | 4阪神7-2 | 4歳未勝利 | マツノキラメキ | 牝4 | 野元 昭 |
| 50 | 1987. 10.03 | 4阪神7-11 | ムーンライトハンデ | ハッピーサンライズ | 牝4 | 武田 作十郎 |
| 51 | 1987. 10.04 | 4阪神8-1 | 3歳未勝利 | デュボット | 牝3 | 夏村 辰男 |
| 52 | 1987. 10.04 | 4阪神8-8 | 4歳以上 400万下 | リードソルフル | 牝4 | 服部 正利 |
| 53 | 1987. 10.10 | 4京都1-12 | 4歳以上 900万下 | クリメイト | 牝6 | 橋口 弘次郎 |
| 54 | 1987. 10.11 | 4京都2-11 | 京都大賞典 (GII) | トウカイローマン | 牝7 | 中村 均 |
| 55 | 1987. 10.18 | 4京都4-5 | 4歳以上 400万下 | イブキミスタリ | 牝5 | 領家 政蔵 |
| 56 | 1987. 10.18 | 4京都4-11 | 京都新聞杯 (GII) | レオテンザン | 牡4 | 吉野 勇 |
| 57 | 1987. 10.31 | 4京都7-2 | 3歳未勝利 | フォアサイト | 牝3 | 浅見 国一 |
| 58 | 1987. 10.31 | 4京都7-6 | 4歳以上 400万下 | ケイスチール | 牡4 | 浅見 国一 |
| 59 | 1987. 11.14 | 5京都3-6 | 3歳新馬 | リードトライデント | 牡3 | 田中 良平 |
| 60 | 1987. 12.05 | 5阪神1-2 | 3歳未勝利 | ルイジアナピット | 牝3 | 中村 好夫 |
| 61 | 1987. 12.06 | 5阪神2-8 | 4歳以上 900万下 | クリメイト | 牝6 | 橋口 弘次郎 |
| 62 | 1987. 12.12 | 5阪神3-6 | 4歳以上 400万下 | マツノネイティブ | 牡5 | 柳田 次男 |
| 63 | 1987. 12.13 | 3中京6-6 | 4歳以上 400万下 | ダイタクリベラル | 牡4 | 内田 繁三 |
| 64 | 1987. 12.19 | 5阪神5-7 | 4歳以上 400万下 | ダイナスノーキング | 牡4 | 池江 泰郎 |
| 65 | 1987. 12.20 | 5阪神6-7 | 4歳以上 400万下 | ダイナレアリティー | 牝4 | 伊藤 雄二 |
| 66 | 1987. 12.26 | 5阪神7-9 | 千両賞 | ルイジアナピット | 牝3 | 中村 好夫 |
| 67 | 1987. 12.27 | 5阪神8-1 | 3歳未勝利 | バンブーメモリー | 牡3 | 武 邦彦 |
| 68 | 1987. 12.27 | 5阪神8-7 | 4歳以上 900万下 | テルノパレード | 牡4 | 安藤 正敏 |
| 69 | 1987. 12.27 | 5阪神8-11 | サンスポ阪神牝馬特別 (GIII) | シヨノリーガル | 牝5 | 庄野 穂積 |
| 70 | 1988. 01.05 | 1京都1-5 | 4歳新馬 | グッドタイミング | 牡4 | 伊藤 雄二 |
| 71 | 1988. 01.05 | 1京都1-9 | 福寿草特別 | マイネルフリッセ | 牡4 | 中村 均 |
| 72 | 1988. 01.09 | 1京都3-2 | 4歳未勝利 | ロシアンルーレット | 牡4 | 領家 政蔵 |
| 73 | 1988. 01.09 | 1京都3-3 | 4歳未勝利 | ミリオンプリンス | 牡4 | 領家 政蔵 |
| 74 | 1988. 01.10 | 1京都4-1 | 4歳未勝利 | ロンググラシアス | 牡4 | 小野 幸治 |
| 75 | 1988. 01.16 | 1京都5-8 | 5歳以上 400万下 | アメリカングレート | 牡6 | 中村 好夫 |
| 76 | 1988. 01.24 | 1京都8-7 | 5歳以上 400万下 | ゴールドペチ | 牝5 | 小野 幸治 |
| 77 | 1988. 02.06 | 2京都3-4 | 5歳以上 400万下 | オーゴンハイスタア | 牡7 | 松元 省一 |
| 78 | 1988. 02.06 | 2京都3-6 | 4歳新馬 | シヨノロマン | 牝4 | 庄野 穂積 |
| 79 | 1988. 02.07 | 2京都4-9 | 飛梅賞 | ミリオンプリンス | 牡4 | 領家 政蔵 |
| 80 | 1988. 02.13 | 2京都5-8 | 5歳以上 900万下 | エイシンハピネス | 牝5 | 湯浅 三郎 |
| 81 | 1988. 02.14 | 2京都6-11 | きさらぎ賞 (GIII) | マイネルフリッセ | 牡4 | 中村 均 |
| 82 | 1988. 02.20 | 2京都7-2 | 4歳未勝利 | ニホンピロピュアー | 牝4 | 田中 良平 |
| 83 | 1988. 02.21 | 2京都8-7 | 5歳以上 400万下 | ハクノスズラン | 牝6 | 小野 幸治 |
| 84 | 1988. 03.05 | 1阪神3-7 | 4歳新馬 | リードレデオン | 牝4 | 田中 良平 |
| 85 | 1988. 03.05 | 1阪神3-10 | 伊丹特別 | ワンダードレッサー | 牝5 | 藤岡 範士 |
| 86 | 1988. 03.06 | 1阪神4-6 | 4歳新馬 | ニシケンナイス | 牡4 | 領家 政蔵 |
| 87 | 1988. 03.06 | 1阪神4-7 | 4歳 400万下 | バンブーメモリー | 牡4 | 武 邦彦 |
| 88 | 1988. 03.12 | 1阪神5-2 | 4歳未勝利 | サクラグランディ | 牡4 | 浅見 国一 |
| 89 | 1988. 03.13 | 1阪神6-9 | チューリップ賞 | シヨノロマン | 牝4 | 庄野 穂積 |
| 90 | 1988. 03.19 | 1阪神7-1 | 4歳未勝利 | タケノカムイオー | 牡4 | 武 邦彦 |
| 91 | 1988. 03.19 | 1阪神7-10 | すみれ賞 | スーパークリーク | 牡4 | 伊藤 修司 |
| 92 | 1988. 03.20 | 1中京6-3 | 4歳未勝利 | コスモアンバー | 牡4 | 中村 均 |
| 93 | 1988. 03.20 | 1中京6-9 | 伊良湖特別 | アンダーワールド | 牝6 | 松元 正雄 |
| 94 | 1988. 03.20 | 1中京6-11 | 5歳以上 400万下 | サンライズエース | 牡6 | 武田 作十郎 |
| 95 | 1988. 03.27 | 2阪神2-4 | 4歳未勝利 | タイシコウ | 牡4 | 坪 憲章 |
| 96 | 1988. 04.03 | 2阪神4-4 | 4歳未勝利 | サンジャクソン | 牡4 | 田中 良平 |
| 97 | 1988. 04.03 | 2阪神4-11 | サンケイ大阪杯 (GII) | フレッシュボイス | 牡6 | 境 直行 |
| 98 | 1988. 04.09 | 2阪神5-4 | 4歳未勝利 | ニシケンノーザリー | 牡4 | 領家 政蔵 |
| 99 | 1988. 04.16 | 2阪神7-7 | 4歳 400万下 | ワンモアマイハート | 牝4 | 渡辺 栄 |
| 100 | 1988. 04.16 | 2阪神7-8 | 5歳以上 400万下 | マルブツソロン | 牡5 | 白井 寿昭 |

