本文へジャンプします。




スケジュール 騎乗予定・成績

2009年11月

8日 京都
レース レース名 条件・距離 騎乗馬 斤量 人気 結果
2R 2歳未勝利(牝) 芝1400m プリムール 54
3R 2歳未勝利 芝1600m ペガサスヒーロー 55
5R 2歳新馬 ダ1800m ジョニーガンバ 55
6R 2歳新馬 芝1400m アンソニカ 54
7R 3歳上500万下 ダ1800m エナージバイオ 57
8R 3歳上500万下 ダ1400m ディアエンデバー 56
9R 衣笠特別(3歳上1000万下) 芝1800m サザンギャラクシー 57.5
11R ファンタジーS(JpnIII) 芝1400m グレナディーン 54
12R 3歳上1000万下 芝1200m ダノンムロー 57
7日 京都
レース レース名 条件・距離 騎乗馬 斤量 人気 結果
1R 2歳未勝利 ダ1400m ディガジェ 55 1 2着
2R 2歳未勝利 ダ1200m カルテブランシェ 54 2 9着
3R 2歳未勝利 芝1400m アスカクリチャン 55 2 4着
4R 2歳未勝利 芝2000m ヴィクトワールピサ 55 1 1着
5R 2歳新馬(牝) ダ1400m スマートシルエット 54 6 11着
6R 2歳新馬 芝1800m カザンリク 55 2 16着
9R 花背特別(3歳上1000万下) ダ1800m チャームナデシコ 55 1 1着
10R 長岡京S(3歳上1600万下) 芝1400m サワヤカラスカル 55 3 4着
11R 京洛S(OP) 芝1200m シンボリグラン 54 6 7着
12R 3歳上1000万下 ダ1400m セイクリムズン 56 1 1着
5日 門別
レース レース名 条件・距離 騎乗馬 斤量 人気 結果
8R 沙流川特別 ダ1200m リアライズナッシュ 56 取消
10R 北海道2歳優駿(JpnIII) ダ1800m オノユウ 54 2 9着
3日 名古屋
レース レース名 条件・距離 騎乗馬 斤量 人気 結果
10R JBCクラシック(JpnI) ダ1900m ヴァーミリアン 57 1 1着
1日 東京
レース レース名 条件・距離 騎乗馬 斤量 人気 結果
2R 2歳未勝利 芝1800m ハンソデバンド 55 1 2着
3R 2歳新馬(牝) 芝1400m オメガブルーハワイ 54 3 1着
5R 3歳上500万下 ダ1300m ダブルフレーバー 53 5 13着
6R 3歳上500万下 ダ1600m メイショウドレイク 57 3 6着
7R 3歳上500万下 ダ1400m シャイニングアワー 57 2 1着
9R 精進湖特別(3歳上1000万下) 芝2000m コロンバスサークル 53 5 3着
11R 天皇賞・秋(GI) 芝2000m ウオッカ 56 1 3着
12R 河口湖特別(3歳上1000万下) ダ1600m スピードアタック 57 3 6着

2009年10月

31日 京都
レース レース名 条件・距離 騎乗馬 斤量 人気 結果
2R 2歳未勝利(牝) 芝1600m カスクドール 54 1 1着
3R 2歳未勝利 芝1200m メイショウトリノ 55 1 4着
5R 2歳新馬 ダ1400m エターナルロブロイ 55 2 1着
6R 2歳新馬 芝2000m リヴィアローズ 54 5 5着
7R 3歳上500万下 ダ1800m ルナキッズ 55 1 5着
9R 萩S(2歳OP) 芝1800m ヒットメーカー 55 1 8着
10R 八坂S(3歳上1600万下) 芝1800m スピリタス 57 1 2着
11R スワンS(GII) 芝1400m グラスキング 55 7 15着
25日 京都
レース レース名 条件・距離 騎乗馬 斤量 人気 結果
1R 2歳未勝利 ダ1200m フライトオブスワン 54 1 1着
2R 2歳未勝利 ダ1800m サンライズクォリア 55 1 1着
3R 2歳未勝利 芝1600m アスカクリチャン 55 3 2着
5R 2歳新馬 芝1800m ヴィクトワールピサ 55 1 2着
6R 3歳上500万下 ダ1900m ベルモントサーガ 55 3 3着
8R かえで賞(2歳500万下) 芝1400m ファイティングピサ 55 1 11着
9R 北野特別(3歳上1000万下) 芝2000m ナリタクリスタル 55 2 1着
10R 桂川S(3歳上1600万下) 芝1200m オールタイムベスト 55 1 4着
11R 菊花賞(JpnI) 芝3000m リーチザクラウン 57 1 5着
24日 京都
レース レース名 条件・距離 騎乗馬 斤量 人気 結果
1R 2歳未勝利(牝) ダ1400m カルテブランシェ 54 1 3着
2R 2歳未勝利 芝1400m トゥニーポート 54 1 1着
3R 2歳未勝利 芝2000m シャイニーサンデー 55 8 10着
5R 2歳新馬 ダ1200m スリーボストン 55 1 2着
6R 2歳新馬 芝1400m ファンドリアスカ 55 1 3着
7R 3歳上500万下 ダ1400m サマーウインド 57 1 1着
8R 3歳上500万下 ダ1800m スズカクロフネ 57 9 6着
9R 三年坂特別(3歳上1000万下) 芝1600m オセアニアボス 57 1 2着
10R 古都S(3歳上1600万下) 芝2200m メイショウベルーガ 55 1 1着
11R 室町S(OP) ダ1200m ダイワディライト 57 1 1着
12R 3歳上1000万下 ダ1900m ディアプリンシパル 57 3 1着