現在位置: Sports@nifty > ロンドン五輪 > 日本代表選手

陸上
| 氏 名 | 出身地 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| 男子ハンマー投げ | 室伏 広治 | 静岡県 | 1974年10月8日 |
| 男子20km競歩 | 鈴木 雄介 | 石川県 | 1988年1月2日 |
| 男子50km競歩 | 森岡 紘一朗 | 長崎県 | 1985年4月2日 |
サッカー
| 氏 名 | 出身地 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| 女子 |
ボクシング
| 氏 名 | 出身地 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| 男子ミドル級 | 村田 諒太 | 京都府 | 1986年1月12日 |
| 男子ウエルター級 | 鈴木 康弘 | 北海道 | 1987年11月25日 |
体操
| 氏 名 | 出身地 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| 体操 男子団体総合 | |||
| 体操 男子 | 内村 航平 | 長崎県 | 1989年1月3日 |
| 体操 女子団体総合 | |||
| 新体操 女子団体総合 | |||
| トランポリン 男子個人 | 伊藤 正樹 | 東京都 | 1988年11月2日 |
レスリング
| 氏 名 | 出身地 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| 男子フリースタイル66kg級 | 米満 達弘 | 山梨県 | 1986年8月5日 |
| 女子48kg級 | 小原 日登美 | 青森県 | 1981年1月4日 |
| 女子55kg級 | 吉田 沙保里 | 三重県 | 1982年10月5日 |
| 女子63kg級 | 伊調 馨 | 青森県 | 1984年6月13日 |
ウェイトリフティング
| 氏 名 | 出身地 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| 女子 | 三宅 宏実 | 埼玉県 | 1985年11月18日 |
自転車
| 氏 名 | 出身地 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| ロード | 別府 史之 | 神奈川県 | 1983年4月10日 |
卓球
| 氏 名 | 出身地 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| 男子シングルス | 水谷 隼 | 静岡県 | 1989年6月9日 |
| 男子シングルス | 岸川 聖也 | 福岡県 | 1987年5月21日 |
| 女子シングルス | 石川 佳純 | 山口県 | 1993年2月23日 |
| 女子シングルス | 福原 愛 | 宮城県 | 1988年11月1日 |
馬術
| 氏 名 | 出身地 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| 障害飛越 個人 | 杉谷 泰造 | 大阪府 | 1976年6月27日 |
| 総合馬術団体 | 土屋 毅明 | 宮崎県 | 1970年5月18日 |
| 佐藤 賢希 | 長野県 | 1984年7月11日 |
射撃
| 氏 名 | 出身地 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| 男子ピストル50m エアピストル10m | 松田 知幸 | 神奈川県 | 1975年12月12日 |
| 女子ピストル25m | 森 ゆかり | 北海道 | 1979年1月11日 |
近代五種
| 氏 名 | 出身地 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| 女子個人 | 山中 詩乃 | 高知県 | 1990年8月3日 |
| 女子個人 | 黒須 成美 | 茨城県 | 1991年10月22日 |
| 男子個人 | 富井 慎一 | 愛知県 | 1980年9月1日 |
カヌー
| 氏 名 | 出身地 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| スプリント 女子カヤック | 北本 忍 | 兵庫県 | 1977年2月1日 |
| 大村 朱澄 | 静岡県 | 1989年11月11日 | |
| スプリント 男子カヤック | 松下 桃太郎 | 石川県 | 1988年3月3日 |
| 渡邊 大規 | 山梨県 | 1988年5月23日 | |
| スプリント 男子カナディアン | 阪本 直也 | 和歌山県 | 1988年6月29日 |
| スラローム 男子カヤック | 矢澤 一輝 | 長野県 | 1989年3月4日 |
| スラローム 男子カナディアン | 羽根田 卓也 | 愛知県 | 1987年7月17日 |
| スラローム 女子カヤック | 海渕 萌 | 神奈川県 |
アーチェリー
| 氏 名 | 出身地 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| 女子個人 | 早川 漣 | 大韓民国 | |
| 男子個人 | 菊地 栄樹 | 広島県 | 1986年1月27日 |
トライアスロン
| 氏 名 | 出身地 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| 女子 | 上田 藍 | 京都府 | 1983年10月26日 |
テコンドー
| 氏 名 | 出身地 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| 女子49kg級 | 笠原 江梨香 | 静岡県 | 1990年10月3日 |
| 女子57kg級 | 濱田 真由 | 佐賀県 |
Copyright (C) 2011 Datastadium Inc. 日刊編集センター InfostradaSports inc. 共同通信社 読売新聞社 スポーツニッポン新聞東京本社 日刊スポーツ新聞社 テニスジャパン 記事・写真・カットなどの無断転用を禁じます。