| Sports@niftyトップ > サッカー > サッカー速報 > Jリーグ・日本代表 > 得点ランキング | |
| Jリーグ 得点ランキング | [最新の試合結果一覧] [チームランキング] [得点ランキング] |
J-1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | 右 | 左 | 頭 | 試合数 | 出場時間 |
| 1 | ダヴィ | 名古屋グランパス | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 1344 |
| 2 | レアンドロ | ガンバ大阪 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 1094 |
| 2 | 石川 直宏 | FC東京 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 867 |
| 4 | エジミウソン | 浦和レッズ | 7 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1279 |
| 4 | チョ ジェジン | ガンバ大阪 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1101 |
| 4 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 1314 |
| 4 | ジウシーニョ | ジュビロ磐田 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 1073 |
| 4 | ペドロ ジュニオール | アルビレックス新潟 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1251 |
| 4 | 鄭 大世 | 川崎フロンターレ | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 932 |
| 10 | 興梠 慎三 | 鹿島アントラーズ | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 876 |
| 10 | 渡邉 千真 | 横浜F・マリノス | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1255 |
| 10 | イ グノ | ジュビロ磐田 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 703 |
| 10 | 茂木弘人 | ヴィッセル神戸 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 952 |
| 10 | ジュニーニョ | 川崎フロンターレ | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1239 |
| 15 | マルキーニョス | 鹿島アントラーズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1186 |
| 15 | ヨンセン | 清水エスパルス | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1173 |
| 15 | 岡崎 慎司 | 清水エスパルス | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 1247 |
| 15 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1260 |
| 15 | 高萩 洋次郎 | サンフレッチェ広島 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 901 |
| 15 | 柏木 陽介 | サンフレッチェ広島 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1263 |
| 15 | 矢野 貴章 | アルビレックス新潟 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 1348 |
| 15 | マト | 大宮アルディージャ | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1350 |
| 15 | 長谷川 悠 | モンテディオ山形 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 1157 |
| 24 | 巻 誠一郎 | ジェフ千葉 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1340 |
| 24 | 山瀬功治 | 横浜F・マリノス | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1133 |
| 24 | 槙野 智章 | サンフレッチェ広島 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1350 |
| 24 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1350 |
| 24 | 菅沼 実 | 柏レイソル | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1177 |
| 24 | パウリーニョ | 京都サンガF.C. | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 509 |
| 24 | ディエゴ | 京都サンガF.C. | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1281 |
J-2 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | 右 | 左 | 頭 | 試合数 | 出場時間 |
| 1 | 大黒 将志 | 東京ヴェルディ | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 1959 |
| 1 | 香川 真司 | セレッソ大阪 | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 1755 |
| 3 | 乾 貴士 | セレッソ大阪 | 11 | 10 | 1 | 0 | 23 | 2044 |
| 3 | 都倉 賢 | ザスパ草津 | 11 | 2 | 7 | 2 | 21 | 1677 |
| 5 | 高崎 寛之 | 水戸ホーリーホック | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 1971 |
| 5 | 内村 圭宏 | 愛媛FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 1749 |
| 7 | 中村 祐也 | 湘南ベルマーレ | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 923 |
| 7 | 荒田 智之 | 水戸ホーリーホック | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 985 |
| 7 | マルセロ ソアレス | ベガルタ仙台 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 871 |
| 7 | キリノ | コンサドーレ札幌 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 1851 |
| 7 | 後藤 涼 | ザスパ草津 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 1497 |
| 12 | 坂本 紘司 | 湘南ベルマーレ | 8 | 2 | 6 | 0 | 23 | 2012 |
| 12 | 金 信泳 | ヴァンフォーレ甲府 | 8 | 2 | 4 | 2 | 23 | 1521 |
| 12 | マラニョン | ヴァンフォーレ甲府 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 2033 |
| 12 | 木島 良輔 | ロアッソ熊本 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 1519 |
| 12 | 梁 勇基 | ベガルタ仙台 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 2149 |
| 12 | 徳重 隆明 | 徳島ヴォルティス | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 2200 |
| 18 | 林 陵平 | 東京ヴェルディ | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 986 |
| 18 | 田原 豊 | 湘南ベルマーレ | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 1558 |
| 18 | アジエル | 湘南ベルマーレ | 6 | 1 | 5 | 0 | 23 | 2043 |
| 18 | ハーフナー マイク | サガン鳥栖 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 720 |
| 18 | 赤井 秀一 | 愛媛FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 1855 |
| 23 | 柴崎 晃誠 | 東京ヴェルディ | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 1761 |
| 23 | カイオ | セレッソ大阪 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1100 |
| 23 | 高橋 泰 | アビスパ福岡 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 1695 |
| 23 | 大久保 哲哉 | アビスパ福岡 | 5 | 0 | 2 | 3 | 24 | 1952 |
| 23 | 平瀬 智行 | ベガルタ仙台 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 1449 |
| 23 | 羽地 登志晃 | 徳島ヴォルティス | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 1971 |
| 23 | ジョジマール | 愛媛FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 23 | 1124 |
| 23 | 石田 英之 | カターレ富山 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 998 |
|
情報提供:株式会社日刊編集センター 提供している情報を電子的又は機械的な方法を問わず、 いかなる目的であれ無断で複製又は転送・販売等を行うことを固く禁じます。 |