| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第34節 | 12/06 | 東京ヴェルディ | 00:00 | 味の素スタジアム | ○ | 1 | |||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第33節 | 11/29 | ヴィッセル神戸 | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第32節 | 11/23 | ガンバ大阪 | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | ||||
| 日本代表 | |||||||||
| 11/19 | カタール | 00:00 | ドーハ(カタール) | × | |||||
| 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 | |||||||||
| 5回戦 | 11/15 | サンフレッチェ広島 | 00:00 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | × | ||||
| 日本代表 | |||||||||
| 11/13 | シリア | 00:00 | ホームズスタジアム神戸 | ○ | |||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第31節 | 11/08 | 大宮アルディージャ | 00:00 | NACK5スタジアム | ○ | ||||
| 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 | |||||||||
| 4回戦 | 11/03 | モンテディオ山形 | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第30節 | 10/26 | コンサドーレ札幌 | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | 1 | |||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第29節 | 10/18 | 清水エスパルス | 00:00 | 日本平スタジアム | ○ | ||||
| 日本代表 | |||||||||
| 10/15 | ウズベキスタン | 00:00 | 埼玉スタジアム2002 | × | |||||
| 日本代表 | |||||||||
| 10/09 | アラブ首長国連邦 | 00:00 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | ▲25分 | |||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第28節 | 10/04 | 大分トリニータ | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第27節 | 09/27 | 柏レイソル | 00:00 | 国立陸上競技場 | ○ | 1 | |||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第26節 | 09/23 | 横浜F・マリノス | 00:00 | 国立陸上競技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第25節 | 09/20 | FC東京 | 00:00 | 等々力陸上球技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第24節 | 09/13 | 鹿島アントラーズ | 00:00 | 県立カシマサッカースタジアム | ○ | ||||
| 日本代表 | |||||||||
| 09/06 | バーレーン | 00:00 | マナマ(バーレーン) | ▲20分 | 1 | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第23節 | 08/28 | アルビレックス新潟 | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第22節 | 08/24 | ジェフユナイテッド千葉 | 00:00 | フクダ電子アリーナ | ○ | ||||
| 日本代表 | |||||||||
| 08/20 | ウルグアイ | 00:00 | 札幌スタジアム | ▽80分 | |||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第21節 | 08/17 | ジュビロ磐田 | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第20節 | 08/09 | 京都サンガF.C. | 00:00 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第19節 | 07/26 | 名古屋グランパス | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第18節 | 07/21 | 浦和レッズ | 00:00 | 埼玉スタジアム2002 | ▽88分 | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第17節 | 07/17 | 清水エスパルス | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第16節 | 07/12 | ガンバ大阪 | 00:00 | 万博記念競技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第15節 | 07/06 | 横浜F・マリノス | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第14節 | 06/28 | アルビレックス新潟 | 00:00 | 東北電力ビックスワンスタジアム | ○ | ||||
| 日本代表 | |||||||||
| 06/22 | バーレーン | 00:00 | 埼玉スタジアム2002 | ○ | |||||
| 日本代表 | |||||||||
| 06/14 | タイ | 00:00 | バンコク(タイ) | ▲20分 | 1 | ||||
| Jリーグ ヤマザキナビスコカップ | |||||||||
| 第6節 | 06/08 | ジェフユナイテッド千葉 | 00:00 | フクダ電子アリーナ | × | ||||
| 日本代表 | |||||||||
| 06/07 | オマーン | 00:00 | マスカット(オマーン) | × | |||||
| 日本代表 | |||||||||
| 06/02 | オマーン | 00:00 | 日産スタジアム | × | |||||
| Jリーグ ヤマザキナビスコカップ | |||||||||
| 第5節 | 05/31 | コンサドーレ札幌 | 00:00 | 等々力陸上競技場 | × | ||||
| 日本代表 | |||||||||
| 05/27 | パラグアイ | 00:00 | 埼玉スタジアム2002 | ▽85分 | |||||
| Jリーグ ヤマザキナビスコカップ | |||||||||
| 第4節 | 05/25 | 柏レイソル | 00:00 | 柏の葉公園総合競技場 | × | ||||
| 日本代表 | |||||||||
| 05/24 | コートジボワール | 00:00 | 豊田スタジアム | × | |||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第13節 | 05/17 | 大宮アルディージャ | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第12節 | 05/10 | 浦和レッズ | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第11節 | 05/06 | ジュビロ磐田 | 00:00 | ヤマハスタジアム | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第10節 | 05/03 | 鹿島アントラーズ | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | 1 | |||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第9節 | 04/29 | 名古屋グランパス | 00:00 | 名古屋市立瑞穂陸上競技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第8節 | 04/26 | 柏レイソル | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第7節 | 04/19 | FC東京 | 00:00 | 味の素スタジアム | ○ | ||||
| Jリーグ ヤマザキナビスコカップ | |||||||||
| 第3節 | 04/16 | 柏レイソル | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第6節 | 04/12 | 大分トリニータ | 00:00 | 九州石油ドーム | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第5節 | 04/05 | 京都サンガF.C. | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第4節 | 04/02 | コンサドーレ札幌 | 00:00 | 札幌ドーム | ▽89分 | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第3節 | 03/30 | ジェフユナイテッド千葉 | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | ||||
| 日本代表 | |||||||||
| 03/26 | バーレーン | 00:00 | マナマ(バーレーン) | ○ | |||||
| Jリーグ ヤマザキナビスコカップ | |||||||||
| 第2節 | 03/23 | コンサドーレ札幌 | 00:00 | 室蘭市入江陸上競技場 | × | ||||
| Jリーグ ヤマザキナビスコカップ | |||||||||
| 第1節 | 03/20 | ジェフユナイテッド千葉 | 00:00 | 等々力陸上競技場 | × | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第2節 | 03/15 | ヴィッセル神戸 | 00:00 | ホームズスタジアム神戸 | ○ | ||||
| Jリーグ ディビジョン1 | |||||||||
| 第1節 | 03/09 | 東京ヴェルディ | 00:00 | 等々力陸上競技場 | ○ | ||||
| 日本代表 | |||||||||
| 02/23 | 大韓民国 | 00:00 | 重慶(中国) | ▽67分 | |||||
| 日本代表 | |||||||||
| 02/20 | 中華人民共和国 | 00:00 | 重慶(中国) | ○ | |||||
| 日本代表 | |||||||||
| 02/17 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 00:00 | 重慶(中国) | × | |||||
| 日本代表 | |||||||||
| 02/06 | タイ | 00:00 | 埼玉スタジアム2002 | ○ | |||||
| 日本代表 | |||||||||
| 01/30 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 00:00 | 国立陸上競技場 | ▽78分 | |||||
| 日本代表 | |||||||||
| 01/26 | チリ | 00:00 | 国立陸上競技場 | ▽80分 | |||||
- ○:フル出場
- ▲:途中出場
- ▽:途中退場
- ◆:途中入場途中退場
- ×:出場停止
- ※他大会の影響で出場停止
- SUB:控え選手
- C:警告
- S:退場
- CS:警告1退場1
