2009年
| 期間 | トーナメント名称 | 開催コース | 場所 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1/9〜1/11 | The Royal Trophy2009 | アマタスプリング・カントリークラブ | タイ・バンコク | アジア代表の勝利 |
| 1/15〜1/18 | Sony Open in Hawaii 2009 | ワイアラエカントリークラブ | 米国・ハワイ | 39位タイ |
| 4/16〜4/19 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・名古屋 | 三重県 | 予選落ち |
| 4/23〜4/26 | つるやオープン | 山の原ゴルフクラブ 山の原コース | 兵庫県 | 9位タイ |
| 4/30〜5/3 | 中日クラウンズ | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース | 愛知県 | 13位タイ |
| 5/28〜5/31 | 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 予選落ち |
| 6/4〜6/7 | UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 茨城県 | 44位タイ |
| 6/11〜6/14 | 日本プロゴルフ選手権 | 恵庭カントリー倶楽部 | 北海道 | 7位タイ |
| 6/25〜6/28 | 〜全英への道〜 ミズノオープンよみうりクラシック | よみうりカントリークラブ | 兵庫県 | 6位タイ |
| 7/23〜7/26 | 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップ | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 北海道 | 予選落ち |
| 7/30〜8/2 | サン・クロレラ クラシック | 小樽カントリー倶楽部 | 北海道 | 予選落ち |
| 8/20〜8/23 | 関西オープンゴルフ選手権 | 宝塚ゴルフ倶楽部 新コース | 兵庫県 | 14位タイ |
| 8/27〜8/30 | VanaH杯KBCオーガスタ | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | 4位 |
| 9/3〜9/6 | フジサンケイクラシック | 富士桜カントリー倶楽部 | 山梨県 | 31位タイ |
| 9/17〜9/20 | ANAオープン | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | 北海道 | 15位タイ |
| 9/24〜9/27 | アジアパシフィック パナソニックオープン | 城陽カントリー倶楽部 東/西コース | 京都府 | 20位タイ |
| 10/1〜10/4 | コカ・コーラ東海クラシック | 三好カントリー倶楽部 西コース | 愛知県 | 50位タイ |
| 10/8〜10/11 | キヤノンオープン | 戸塚カントリー倶楽部 | 神奈川県 | 予選落ち |
| 10/15〜10/18 | 日本オープンゴルフ選手権 | 武蔵カントリークラブ 豊岡コース | 埼玉県 | 10位タイ |
| 10/22〜10/25 | ブリヂストンオープン | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 千葉県 | 11位タイ |
| 10/29〜11/1 | マイナビABCチャンピオンシップ | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 23位タイ |
| 11/5〜11/8 | The Championship by LEXUS | 大利根カントリークラブ | 茨城県 | 19位タイ |
| 11/12〜11/15 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋クラブ 御殿場コース | 静岡県 | 18位タイ |
| 11/19〜11/22 | ダンロップフェニックストーナメント | フェニックスカントリークラブ | 宮崎県 | 棄権 |
| 11/26〜11/29 | カシオワールドオープン | Kochi黒潮カントリークラブ | 高知県 | |
| 12/3〜12/6 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりカントリークラブ | 東京都 |

