| 年 | 月 | 大会名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 12 | 全国高校駅伝 第2区 | 17人抜き |
| 1995 | 11 | ジュニア 10000m | 日本最高記録樹立 |
| 1996 | 2 | 唐津 10km | 日本最高記録樹立 |
| 1996 | 4 | 10000m |
日本新記録樹立 |
| 1996 | 8 | アトランタ五輪 10000m | 5位入賞 五輪10000m 日本人初の快挙 |
| 1996 | 11 | 千葉国際駅伝 日本代表 第1区 | 日本チーム 最高記録樹立 |
| 1997 | 1 | 東京シティハーフ | 日本最高記録樹立 |
| 1997 | 8 | アテネ世界陸上 10000m | 銅メダル 世界陸上 日本人トラック種目初のメダル |
| 2001 | 8 | 北海道マラソン | 優勝 |
| 2002 | 4 | ロッテルダムマラソン | 2位 |
| 2003 | 1 | 大阪国際女子マラソン | 2‘21’45“ パーソナルベスト |
| 2003 | 8 | パリ世界陸上マラソン | 銅メダル 世界初 トラック・マラソン両種目でのメダル獲得 団体戦 金メダル |
| 2004 | 8 | 北海道マラソン | 優勝 |
| 2005 | 8 | 北海道マラソン | 優勝 大会新記録 |
○10kmロードアジア最高記録保持者
○元ハーフマラソン世界最高記録保持者

