トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 北海道日本ハムファイターズ

プロ野球速報


日本ハム 北海道日本ハムファイターズ

2008年07月06日 04時02分更新

■全試合成績 前画面へ戻る 前画面へ戻る

日付 勝敗 スコア 相手 回戦 球場 先発投手 責任投手
7月5日 4-3 オリックス 10回戦 釧路 多田野 多田野
7月3日 6-4 西武 11回戦 札幌ドーム ダルビッシュ ダルビッシュ
7月2日 6-8 西武 10回戦 札幌ドーム グリン グリン
7月1日 7-12 西武 9回戦 札幌ドーム スウィーニー 宮西
6月29日 4-9 オリックス 9回戦 京セラドーム 武田勝 武田勝
6月28日 5-1 オリックス 8回戦 京セラドーム 多田野 多田野
6月27日 3-4 オリックス 7回戦 京セラドーム ダルビッシュ ダルビッシュ
6月22日 5-3 阪神 4回戦 甲子園 グリン グリン
6月21日 0-4 阪神 3回戦 甲子園 スウィーニー スウィーニー
6月18日 2-1 広島 4回戦 広島 多田野 多田野
6月17日 7-8 広島 3回戦 広島 ダルビッシュ ダルビッシュ
6月15日 1-3 ヤクルト 4回戦 札幌ドーム グリン グリン
6月14日 2-1 ヤクルト 3回戦 札幌ドーム スウィーニー 武田久
6月12日 3-2 巨人 4回戦 札幌ドーム 多田野 多田野
6月11日 0-1 巨人 3回戦 札幌ドーム ダルビッシュ ダルビッシュ
6月9日 13-3 横浜 4回戦 横浜 グリン グリン
6月8日 3-9 横浜 3回戦 横浜 藤井 藤井
6月7日 4-1 中日 4回戦 ナゴヤドーム スウィーニー スウィーニー
6月6日 3-7 中日 3回戦 ナゴヤドーム 多田野 坂元
6月4日 2-3 広島 2回戦 札幌ドーム ダルビッシュ ダルビッシュ
6月3日 4-2 広島 1回戦 札幌ドーム グリン グリン
6月1日 4-5 阪神 2回戦 札幌ドーム 藤井 武田久
5月31日 2-1 阪神 1回戦 札幌ドーム スウィーニー スウィーニー
5月29日 2-3 ヤクルト 2回戦 神宮 多田野 宮西
5月28日 3-7 ヤクルト 1回戦 神宮 ダルビッシュ ダルビッシュ
5月26日 4-3 巨人 2回戦 東京ドーム グリン グリン
5月25日 6-4 巨人 1回戦 東京ドーム 藤井 藤井
5月24日 11-1 中日 2回戦 札幌ドーム スウィーニー スウィーニー
5月23日 1-0 中日 1回戦 札幌ドーム 多田野 坂元
5月21日 4-3 横浜 2回戦 札幌ドーム ダルビッシュ 星野
5月20日 6-3 横浜 1回戦 札幌ドーム グリン グリン
5月18日 3-4 ソフトバンク 11回戦 ヤフードーム スウィーニー スウィーニー
5月17日 3-2 ソフトバンク 10回戦 ヤフードーム 藤井 建山
5月16日 3-10 ソフトバンク 9回戦 ヤフードーム 多田野 多田野
5月15日 6-5 ロッテ 12回戦 東京ドーム 吉川 建山
5月14日 4-3 ロッテ 11回戦 東京ドーム ダルビッシュ MICHEAL
5月13日 2-8 ロッテ 10回戦 東京ドーム グリン グリン
5月11日 4-3 ソフトバンク 8回戦 函館 スウィーニー 宮西
5月10日 0-1 ソフトバンク 7回戦 函館 藤井 藤井
5月7日 4-3 西武 8回戦 西武ドーム ダルビッシュ ダルビッシュ
5月6日 3-1 西武 7回戦 西武ドーム ダース 宮西
5月5日 8-6 西武 6回戦 西武ドーム スウィーニー 武田久
5月4日 1-7 楽天 11回戦 札幌ドーム グリン グリン
5月3日 12-5 楽天 10回戦 札幌ドーム 藤井 坂元
5月2日 5-1 楽天 9回戦 札幌ドーム 多田野 多田野
5月1日 1-6 ロッテ 9回戦 千葉マリン 吉川 吉川
4月30日 3-6 ロッテ 8回戦 千葉マリン ダルビッシュ ダルビッシュ
4月29日 2-3 ロッテ 7回戦 千葉マリン スウィーニー MICHEAL
4月27日 5-0 楽天 8回戦 Kスタ宮城 グリン グリン
4月26日 4-0 楽天 7回戦 Kスタ宮城 藤井 藤井
4月25日 6-1 楽天 6回戦 Kスタ宮城 吉川 吉川
4月24日 3-2 オリックス 6回戦 札幌ドーム ダルビッシュ 武田久
4月23日 0-5 オリックス 5回戦 札幌ドーム スウィーニー スウィーニー
4月22日 4-2 オリックス 4回戦 札幌ドーム 武田勝 星野
4月20日 2-4 ソフトバンク 6回戦 札幌ドーム グリン グリン
4月19日 4-2 ソフトバンク 5回戦 札幌ドーム 藤井 藤井
4月18日 3-1 ソフトバンク 4回戦 札幌ドーム ダルビッシュ ダルビッシュ
4月16日 4-2 西武 5回戦 西武ドーム 吉川 吉川
4月15日 3-3 西武 4回戦 西武ドーム 武田勝 -
4月13日 2-1 ロッテ 6回戦 千葉マリン グリン 武田久
4月12日 2-1 ロッテ 5回戦 千葉マリン 藤井 宮西
4月11日 2-3 ロッテ 4回戦 千葉マリン スウィーニー スウィーニー
4月10日 1-0 楽天 5回戦 札幌ドーム ダルビッシュ ダルビッシュ
4月9日 4-2 楽天 4回戦 札幌ドーム 吉川 吉川
4月8日 8-7 楽天 3回戦 札幌ドーム 武田勝 武田勝
4月6日 2-3 オリックス 3回戦 スカイマーク グリン グリン
4月5日 7-2 オリックス 2回戦 京セラドーム 藤井 藤井
4月4日 2-3 オリックス 1回戦 京セラドーム スウィーニー スウィーニー
4月3日 2-6 ソフトバンク 3回戦 ヤフードーム ダルビッシュ ダルビッシュ
4月2日 9-0 ソフトバンク 2回戦 北九州 吉川 吉川
4月1日 0-6 ソフトバンク 1回戦 ヤフードーム 武田勝 武田勝
3月30日 3-1 楽天 2回戦 Kスタ宮城 グリン グリン
3月29日 7-2 楽天 1回戦 Kスタ宮城 藤井 星野
3月27日 1-0 西武 3回戦 札幌ドーム ダルビッシュ 武田久
3月26日 0-8 西武 2回戦 札幌ドーム 吉川 吉川
3月25日 9-1 西武 1回戦 札幌ドーム 武田勝 武田勝
3月23日 1-4 ロッテ 3回戦 札幌ドーム グリン グリン
3月22日 2-3 ロッテ 2回戦 札幌ドーム 藤井 坂元
3月20日 1-0 ロッテ 1回戦 札幌ドーム ダルビッシュ ダルビッシュ

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved