トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 埼玉西武ライオンズ

プロ野球速報


2008年07月07日 04時04分更新

■全試合成績 前画面へ戻る 前画面へ戻る

日付 勝敗 スコア 相手 回戦 球場 先発投手 責任投手
7月6日 5-7 楽天 9回戦 西武ドーム 西口
7月5日 3-2 楽天 8回戦 西武ドーム
7月3日 6-4 日本ハム 11回戦 札幌ドーム 帆足 帆足
7月2日 6-8 日本ハム 10回戦 札幌ドーム 涌井 涌井
7月1日 7-12 日本ハム 9回戦 札幌ドーム 石井一 小野寺
6月29日 9-5 ロッテ 11回戦 西武ドーム 西口 西口
6月28日 3-11 ロッテ 10回戦 西武ドーム
6月27日 4-1 ロッテ 9回戦 大宮 帆足 帆足
6月23日 10-5 横浜 4回戦 横浜 石井一 石井一
6月21日 5-4 横浜 3回戦 横浜 帆足 グラマン
6月18日 3-2 中日 4回戦 富山 涌井 涌井
6月17日 5-4 中日 3回戦 金沢 西口 岡本真
6月15日 2-4 広島 4回戦 西武ドーム 帆足 帆足
6月14日 1-8 広島 3回戦 西武ドーム
6月12日 6-3 阪神 4回戦 西武ドーム 涌井 涌井
6月11日 4-6 阪神 3回戦 西武ドーム 石井一 石井一
6月9日 3-9 巨人 4回戦 東京ドーム 西口 西口
6月8日 4-0 巨人 3回戦 東京ドーム 帆足
6月7日 3-5 ヤクルト 4回戦 ひたちなか
6月6日 7-1 ヤクルト 3回戦 いわき 涌井 涌井
6月4日 2-1 横浜 2回戦 西武ドーム 石井一 石井一
6月3日 7-3 横浜 1回戦 西武ドーム 西口 西口
6月1日 10-3 中日 2回戦 西武ドーム 帆足 帆足
5月31日 3-4 中日 1回戦 西武ドーム 大沼
5月29日 3-1 広島 2回戦 広島 涌井 涌井
5月28日 3-5 広島 1回戦 福山 石井一 石井一
5月26日 2-1 阪神 2回戦 甲子園 グラマン
5月25日 5-1 阪神 1回戦 甲子園 西口 小野寺
5月24日 4-2 巨人 2回戦 西武ドーム 帆足 帆足
5月23日 10-1 巨人 1回戦 西武ドーム
5月22日 7-2 ヤクルト 2回戦 西武ドーム 涌井 涌井
5月21日 4-5 ヤクルト 1回戦 西武ドーム 石井一 小野寺
5月18日 3-7 楽天 7回戦 Kスタ宮城
5月17日 3-2 楽天 6回戦 Kスタ宮城 帆足 岡本篤
5月16日 8-2 楽天 5回戦 Kスタ宮城
5月15日 3-10 ソフトバンク 12回戦 ヤフードーム 西口 西口
5月14日 4-11 ソフトバンク 11回戦 ヤフードーム 涌井 涌井
5月13日 4-2 ソフトバンク 10回戦 宮崎 石井一 石井一
5月11日 0-9 オリックス 11回戦 スカイマーク 帆足 帆足
5月9日 2-3 オリックス 10回戦 京セラドーム
5月7日 4-3 日本ハム 8回戦 西武ドーム 涌井 星野
5月6日 3-1 日本ハム 7回戦 西武ドーム 石井一 石井一
5月5日 8-6 日本ハム 6回戦 西武ドーム キニー 小野寺
5月4日 0-4 ロッテ 8回戦 千葉マリン 帆足 帆足
5月3日 10-1 ロッテ 7回戦 千葉マリン 西口 西口
5月2日 0-5 ロッテ 6回戦 千葉マリン
5月1日 5-4 ソフトバンク 9回戦 西武ドーム 涌井 涌井
4月30日 6-2 ソフトバンク 8回戦 西武ドーム 石井一 石井一
4月29日 7-10 ソフトバンク 7回戦 西武ドーム キニー 三井
4月27日 10-3 オリックス 9回戦 西武ドーム 帆足 帆足
4月26日 10-8 オリックス 8回戦 西武ドーム 西口 三井
4月25日 9-5 オリックス 7回戦 西武ドーム グラマン
4月23日 2-1 ロッテ 5回戦 千葉マリン 涌井 涌井
4月22日 8-1 ロッテ 4回戦 千葉マリン 石井一 石井一
4月20日 3-4 楽天 4回戦 Kスタ宮城 キニー 岩崎
4月16日 4-2 日本ハム 5回戦 西武ドーム 涌井 涌井
4月15日 3-3 日本ハム 4回戦 西武ドーム -
4月13日 5-4 ソフトバンク 6回戦 ヤフードーム キニー 大沼
4月12日 8-5 ソフトバンク 5回戦 ヤフードーム 石井一 小野寺
4月11日 3-8 ソフトバンク 4回戦 ヤフードーム 帆足 大沼
4月10日 15-5 ロッテ 3回戦 西武ドーム 涌井 涌井
4月9日 1-10 ロッテ 2回戦 西武ドーム
4月8日 4-3 ロッテ 1回戦 西武ドーム 西口 小野寺
4月6日 4-3 楽天 3回戦 西武ドーム キニー キニー
4月5日 4-2 楽天 2回戦 西武ドーム 石井一 石井一
4月4日 4-2 楽天 1回戦 前橋 帆足 帆足
4月3日 3-4 オリックス 6回戦 京セラドーム 涌井 星野
4月2日 1-5 オリックス 5回戦 京セラドーム
4月1日 10-6 オリックス 4回戦 スカイマーク 西口 西口
3月30日 5-1 ソフトバンク 3回戦 西武ドーム キニー キニー
3月29日 10-4 ソフトバンク 2回戦 西武ドーム 石井一 石井一
3月28日 2-3 ソフトバンク 1回戦 西武ドーム 帆足 小野寺
3月27日 1-0 日本ハム 3回戦 札幌ドーム 涌井 涌井
3月26日 0-8 日本ハム 2回戦 札幌ドーム
3月25日 9-1 日本ハム 1回戦 札幌ドーム 西口 西口
3月23日 1-2 オリックス 3回戦 西武ドーム キニー キニー
3月22日 6-0 オリックス 2回戦 西武ドーム 石井一 石井一
3月20日 1-2 オリックス 1回戦 西武ドーム 涌井 涌井

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved