2008年07月07日 04時04分更新
| 日付 | 勝敗 | スコア | 相手 | 回戦 | 球場 | 先発投手 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月6日 | ○ | 7-8 | 横浜 | 11回戦 | 横浜 | 上園 | ウィリアムス |
| 7月5日 | ○ | 4-9 | 横浜 | 10回戦 | 横浜 | 安藤 | 安藤 |
| 7月4日 | ○ | 0-7 | 横浜 | 9回戦 | 横浜 | 下柳 | 下柳 |
| 7月3日 | ○ | 4-1 | 中日 | 11回戦 | 甲子園 | 金村暁 | 渡辺 |
| 7月2日 | ○ | 4-3 | 中日 | 10回戦 | 甲子園 | 岩田 | 藤川 |
| 7月1日 | ○ | 8-3 | 中日 | 9回戦 | 甲子園 | アッチソン | 渡辺 |
| 6月29日 | ● | 9-4 | ヤクルト | 11回戦 | 秋田 | 上園 | ウィリアムス |
| 6月28日 | ○ | 2-7 | ヤクルト | 10回戦 | 秋田 | 下柳 | 下柳 |
| 6月22日 | ○ | 5-3 | 日本ハム | 4回戦 | 甲子園 | アッチソン | アッチソン |
| 6月21日 | ● | 0-4 | 日本ハム | 3回戦 | 甲子園 | 岩田 | 岩田 |
| 6月18日 | ○ | 8-1 | 楽天 | 4回戦 | 甲子園 | 上園 | 上園 |
| 6月17日 | ○ | 5-3 | 楽天 | 3回戦 | 甲子園 | 下柳 | ウィリアムス |
| 6月15日 | ● | 10-9 | ロッテ | 4回戦 | 千葉マリン | 鶴 | 渡辺 |
| 6月14日 | ● | 10-6 | ロッテ | 3回戦 | 千葉マリン | アッチソン | アッチソン |
| 6月12日 | ● | 6-3 | 西武 | 4回戦 | 西武ドーム | 岩田 | 岩田 |
| 6月11日 | ○ | 4-6 | 西武 | 3回戦 | 西武ドーム | 上園 | 上園 |
| 6月9日 | ○ | 4-1 | オリックス | 4回戦 | 甲子園 | 下柳 | 下柳 |
| 6月8日 | ○ | 4-3 | オリックス | 3回戦 | 甲子園 | アッチソン | 渡辺 |
| 6月7日 | ○ | 3-2 | ソフトバンク | 4回戦 | 甲子園 | 能見 | 藤川 |
| 6月6日 | ○ | 5-2 | ソフトバンク | 3回戦 | 甲子園 | 岩田 | 久保田 |
| 6月4日 | ○ | 2-5 | 楽天 | 2回戦 | Kスタ宮城 | 上園 | 上園 |
| 6月3日 | ● | 11-4 | 楽天 | 1回戦 | Kスタ宮城 | 下柳 | 下柳 |
| 6月1日 | ○ | 4-5 | 日本ハム | 2回戦 | 札幌ドーム | アッチソン | 久保田 |
| 5月31日 | ● | 2-1 | 日本ハム | 1回戦 | 札幌ドーム | 岩田 | 岩田 |
| 5月29日 | ○ | 8-4 | ロッテ | 2回戦 | 甲子園 | 安藤 | 安藤 |
| 5月28日 | ● | 4-5 | ロッテ | 1回戦 | 甲子園 | ボーグルソン | 江草 |
| 5月26日 | ○ | 2-1 | 西武 | 2回戦 | 甲子園 | 下柳 | 渡辺 |
| 5月25日 | ○ | 5-1 | 西武 | 1回戦 | 甲子園 | 上園 | 久保田 |
| 5月24日 | ○ | 2-5 | ソフトバンク | 2回戦 | ヤフードーム | 岩田 | ウィリアムス |
| 5月23日 | ● | 7-2 | ソフトバンク | 1回戦 | ヤフードーム | 安藤 | 安藤 |
| 5月21日 | ○ | 3-7 | オリックス | 2回戦 | スカイマーク | ボーグルソン | ボーグルソン |
| 5月20日 | ● | 4-3 | オリックス | 1回戦 | 京セラドーム | 下柳 | ウィリアムス |
| 5月18日 | ● | 2-3 | ヤクルト | 9回戦 | 甲子園 | 杉山 | ウィリアムス |
| 5月17日 | ○ | 3-0 | ヤクルト | 8回戦 | 甲子園 | 岩田 | 岩田 |
| 5月16日 | ○ | 8-5 | ヤクルト | 7回戦 | 甲子園 | 安藤 | 安藤 |
| 5月15日 | ○ | 2-5 | 広島 | 8回戦 | 福井 | ボーグルソン | ボーグルソン |
| 5月14日 | ○ | 2-4 | 広島 | 7回戦 | 金沢 | 下柳 | 下柳 |
| 5月13日 | ● | 9-3 | 広島 | 6回戦 | 富山 | アッチソン | アッチソン |
| 5月11日 | ○ | 3-1 | 横浜 | 8回戦 | 甲子園 | 岩田 | 岩田 |
| 5月9日 | ● | 2-6 | 横浜 | 7回戦 | 甲子園 | 安藤 | 安藤 |
| 5月8日 | ● | 6-5 | 巨人 | 9回戦 | 東京ドーム | ボーグルソン | 久保田 |
| 5月7日 | ○ | 4-5 | 巨人 | 8回戦 | 東京ドーム | 下柳 | 江草 |
| 5月6日 | ○ | 4-8 | 巨人 | 7回戦 | 東京ドーム | アッチソン | アッチソン |
| 5月5日 | ○ | 4-10 | 中日 | 8回戦 | ナゴヤドーム | 杉山 | 杉山 |
| 5月4日 | ● | 3-2 | 中日 | 7回戦 | ナゴヤドーム | 岩田 | 藤川 |
| 5月3日 | ○ | 1-9 | 中日 | 6回戦 | ナゴヤドーム | 安藤 | 安藤 |
| 5月1日 | ● | 0-2 | ヤクルト | 6回戦 | 甲子園 | ボーグルソン | ボーグルソン |
| 4月30日 | ○ | 6-5 | ヤクルト | 5回戦 | 甲子園 | 下柳 | 藤川 |
| 4月29日 | ● | 1-4 | ヤクルト | 4回戦 | 甲子園 | アッチソン | アッチソン |
| 4月27日 | ○ | 4-3 | 巨人 | 6回戦 | 甲子園 | 杉山 | 久保田 |
| 4月26日 | ○ | 6-2 | 巨人 | 5回戦 | 甲子園 | 岩田 | 岩田 |
| 4月25日 | ● | 1-3 | 巨人 | 4回戦 | 甲子園 | 安藤 | 安藤 |
| 4月24日 | △ | 2-2 | 中日 | 5回戦 | ナゴヤドーム | 福原 | - |
| 4月23日 | ○ | 2-3 | 中日 | 4回戦 | ナゴヤドーム | 下柳 | 下柳 |
| 4月22日 | ● | 8-0 | 中日 | 3回戦 | ナゴヤドーム | アッチソン | アッチソン |
| 4月20日 | ○ | 2-4 | ヤクルト | 3回戦 | 神宮 | 杉山 | 杉山 |
| 4月19日 | ● | 4-1 | ヤクルト | 2回戦 | 神宮 | 岩田 | 岩田 |
| 4月18日 | ○ | 2-6 | ヤクルト | 1回戦 | 神宮 | 安藤 | 安藤 |
| 4月16日 | ○ | 5-1 | 広島 | 5回戦 | 甲子園 | 下柳 | 下柳 |
| 4月15日 | ○ | 5-0 | 広島 | 4回戦 | 甲子園 | アッチソン | アッチソン |
| 4月13日 | ○ | 1-3 | 横浜 | 6回戦 | 横浜 | 福原 | 福原 |
| 4月12日 | ○ | 3-6 | 横浜 | 5回戦 | 横浜 | 岩田 | 渡辺 |
| 4月11日 | ● | 2-1 | 横浜 | 4回戦 | 横浜 | 安藤 | 安藤 |
| 4月9日 | ○ | 2-0 | 中日 | 2回戦 | 甲子園 | 下柳 | 下柳 |
| 4月8日 | ○ | 3-2 | 中日 | 1回戦 | 甲子園 | アッチソン | アッチソン |
| 4月6日 | ● | 9-1 | 巨人 | 3回戦 | 東京ドーム | 福原 | 福原 |
| 4月5日 | ○ | 1-3 | 巨人 | 2回戦 | 東京ドーム | 岩田 | 岩田 |
| 4月4日 | ○ | 1-6 | 巨人 | 1回戦 | 東京ドーム | 安藤 | 安藤 |
| 4月3日 | ● | 4-2 | 広島 | 3回戦 | 広島 | 杉山 | 杉山 |
| 4月2日 | ○ | 2-4 | 広島 | 2回戦 | 広島 | 下柳 | 下柳 |
| 4月1日 | ○ | 3-5 | 広島 | 1回戦 | 広島 | アッチソン | アッチソン |
| 3月30日 | ○ | 7-0 | 横浜 | 3回戦 | 京セラドーム | 福原 | 福原 |
| 3月29日 | ○ | 4-3 | 横浜 | 2回戦 | 京セラドーム | 岩田 | 岩田 |
| 3月28日 | ○ | 4-2 | 横浜 | 1回戦 | 京セラドーム | 安藤 | 安藤 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved