2008年07月05日 04時04分更新
| 日付 | 勝敗 | スコア | 相手 | 回戦 | 球場 | 先発投手 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月4日 | ○ | 4-2 | 巨人 | 10回戦 | ナゴヤドーム | 川上 | 川上 |
| 7月3日 | ● | 4-1 | 阪神 | 11回戦 | 甲子園 | 朝倉 | チェン |
| 7月2日 | ● | 4-3 | 阪神 | 10回戦 | 甲子園 | 山本昌 | 吉見 |
| 7月1日 | ● | 8-3 | 阪神 | 9回戦 | 甲子園 | 中田 | 小林 |
| 6月28日 | ● | 3-1 | 横浜 | 10回戦 | 横浜 | 小笠原 | 小笠原 |
| 6月27日 | ○ | 1-2 | 横浜 | 9回戦 | 横浜 | 川上 | 川上 |
| 6月22日 | ○ | 7-5 | ロッテ | 4回戦 | ナゴヤドーム | 中田 | 吉見 |
| 6月21日 | ○ | 6-1 | ロッテ | 3回戦 | ナゴヤドーム | 川上 | 川上 |
| 6月18日 | ○ | 3-2 | 西武 | 4回戦 | 富山 | 小笠原 | 小笠原 |
| 6月17日 | ○ | 5-4 | 西武 | 3回戦 | 金沢 | 山本昌 | 岩瀬 |
| 6月15日 | ○ | 2-4 | オリックス | 4回戦 | 京セラドーム | 中田 | 中田 |
| 6月14日 | ● | 4-3 | オリックス | 3回戦 | 京セラドーム | 川上 | 岩瀬 |
| 6月12日 | ● | 3-2 | ソフトバンク | 4回戦 | ヤフードーム | 長峰 | 長峰 |
| 6月11日 | ● | 5-2 | ソフトバンク | 3回戦 | ヤフードーム | 小笠原 | 小笠原 |
| 6月9日 | ○ | 6-3 | 楽天 | 4回戦 | ナゴヤドーム | 山本昌 | 吉見 |
| 6月8日 | ● | 2-5 | 楽天 | 3回戦 | ナゴヤドーム | 中田 | 中田 |
| 6月7日 | ○ | 4-1 | 日本ハム | 4回戦 | ナゴヤドーム | 川上 | 川上 |
| 6月6日 | ● | 3-7 | 日本ハム | 3回戦 | ナゴヤドーム | 佐藤充 | 佐藤充 |
| 6月5日 | ○ | 1-4 | ロッテ | 2回戦 | 千葉マリン | 小笠原 | 小笠原 |
| 6月4日 | ● | 5-4 | ロッテ | 1回戦 | 千葉マリン | 山本昌 | 山本昌 |
| 6月1日 | ● | 10-3 | 西武 | 2回戦 | 西武ドーム | 中田 | 中田 |
| 5月31日 | ○ | 3-4 | 西武 | 1回戦 | 西武ドーム | 川上 | 川上 |
| 5月29日 | ● | 1-5 | オリックス | 2回戦 | ナゴヤドーム | 朝倉 | 朝倉 |
| 5月28日 | ● | 2-4 | オリックス | 1回戦 | ナゴヤドーム | 山本昌 | 山本昌 |
| 5月26日 | ○ | 1-0 | ソフトバンク | 2回戦 | ナゴヤドーム | 小笠原 | 小笠原 |
| 5月25日 | ○ | 5-4 | ソフトバンク | 1回戦 | ナゴヤドーム | 中田 | 吉見 |
| 5月24日 | ● | 11-1 | 日本ハム | 2回戦 | 札幌ドーム | 川井 | 川井 |
| 5月23日 | ● | 1-0 | 日本ハム | 1回戦 | 札幌ドーム | 川上 | 川上 |
| 5月21日 | ○ | 1-3 | 楽天 | 2回戦 | Kスタ宮城 | 山本昌 | 山本昌 |
| 5月20日 | ● | 6-1 | 楽天 | 1回戦 | Kスタ宮城 | 小笠原 | 小笠原 |
| 5月18日 | ○ | 6-5 | 横浜 | 8回戦 | ナゴヤドーム | 中田 | 岩瀬 |
| 5月17日 | ● | 7-10 | 横浜 | 7回戦 | ナゴヤドーム | 川井 | 岩瀬 |
| 5月16日 | ○ | 7-2 | 横浜 | 6回戦 | ナゴヤドーム | 吉見 | 吉見 |
| 5月15日 | ● | 8-4 | ヤクルト | 9回戦 | 神宮 | 川上 | 川上 |
| 5月14日 | ○ | 1-4 | ヤクルト | 8回戦 | 神宮 | 山本昌 | 山本昌 |
| 5月13日 | ● | 4-1 | ヤクルト | 7回戦 | 神宮 | 朝倉 | 朝倉 |
| 5月11日 | ● | 9-3 | 巨人 | 9回戦 | 東京ドーム | 中田 | 中田 |
| 5月10日 | ● | 5-4 | 巨人 | 8回戦 | 東京ドーム | 吉見 | チェン |
| 5月9日 | ○ | 4-7 | 巨人 | 7回戦 | 東京ドーム | 川井 | 小笠原 |
| 5月8日 | ○ | 7-0 | 広島 | 9回戦 | ナゴヤドーム | 川上 | 川上 |
| 5月7日 | ○ | 10-3 | 広島 | 8回戦 | ナゴヤドーム | 山本昌 | 山本昌 |
| 5月6日 | △ | 1-1 | 広島 | 7回戦 | ナゴヤドーム | 朝倉 | - |
| 5月5日 | ● | 4-10 | 阪神 | 8回戦 | ナゴヤドーム | 中田 | 中田 |
| 5月4日 | ○ | 3-2 | 阪神 | 7回戦 | ナゴヤドーム | 吉見 | チェン |
| 5月3日 | ● | 1-9 | 阪神 | 6回戦 | ナゴヤドーム | 小笠原 | 小笠原 |
| 5月1日 | ○ | 2-1 | 横浜 | 5回戦 | ナゴヤドーム | 川上 | 川上 |
| 4月30日 | ● | 2-4 | 横浜 | 4回戦 | ナゴヤドーム | 川井 | 平井 |
| 4月29日 | ○ | 4-1 | 横浜 | 3回戦 | 岐阜 | 中田 | 中田 |
| 4月27日 | ○ | 2-4 | ヤクルト | 6回戦 | 神宮 | 吉見 | 吉見 |
| 4月26日 | ○ | 0-1 | ヤクルト | 5回戦 | 神宮 | 小笠原 | 小笠原 |
| 4月25日 | ● | 2-1 | ヤクルト | 4回戦 | 神宮 | 朝倉 | 朝倉 |
| 4月24日 | △ | 2-2 | 阪神 | 5回戦 | ナゴヤドーム | チェン | - |
| 4月23日 | ● | 2-3 | 阪神 | 4回戦 | ナゴヤドーム | 川井 | 川井 |
| 4月22日 | ○ | 8-0 | 阪神 | 3回戦 | ナゴヤドーム | 中田 | 中田 |
| 4月20日 | ○ | 1-3 | 横浜 | 2回戦 | 横浜 | 吉見 | 吉見 |
| 4月19日 | ○ | 5-10 | 横浜 | 1回戦 | 横浜 | 朝倉 | 朝倉 |
| 4月17日 | ● | 0-1 | 巨人 | 6回戦 | ナゴヤドーム | 山井 | 山井 |
| 4月16日 | ○ | 6-1 | 巨人 | 5回戦 | ナゴヤドーム | 川井 | 川井 |
| 4月15日 | ○ | 6-3 | 巨人 | 4回戦 | ナゴヤドーム | 中田 | 中田 |
| 4月13日 | ○ | 0-7 | 広島 | 6回戦 | 広島 | 吉見 | 吉見 |
| 4月12日 | ● | 3-1 | 広島 | 5回戦 | 広島 | 小笠原 | 小笠原 |
| 4月11日 | ○ | 3-7 | 広島 | 4回戦 | 広島 | 朝倉 | 朝倉 |
| 4月9日 | ● | 2-0 | 阪神 | 2回戦 | 甲子園 | チェン | チェン |
| 4月8日 | ● | 3-2 | 阪神 | 1回戦 | 甲子園 | 中田 | 中田 |
| 4月6日 | ○ | 6-0 | ヤクルト | 3回戦 | ナゴヤドーム | 吉見 | 吉見 |
| 4月5日 | ○ | 6-3 | ヤクルト | 2回戦 | ナゴヤドーム | 小笠原 | 小笠原 |
| 4月4日 | ● | 1-6 | ヤクルト | 1回戦 | ナゴヤドーム | 朝倉 | 朝倉 |
| 4月3日 | ● | 6-5 | 巨人 | 3回戦 | 東京ドーム | 川上 | 川上 |
| 4月2日 | ○ | 0-3 | 巨人 | 2回戦 | 東京ドーム | 山本昌 | チェン |
| 4月1日 | ○ | 3-4 | 巨人 | 1回戦 | 東京ドーム | 中田 | 中田 |
| 3月30日 | ○ | 4-0 | 広島 | 3回戦 | ナゴヤドーム | 小笠原 | 小笠原 |
| 3月29日 | ○ | 5-3 | 広島 | 2回戦 | ナゴヤドーム | 朝倉 | 朝倉 |
| 3月28日 | △ | 2-2 | 広島 | 1回戦 | ナゴヤドーム | 川上 | - |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved