2008年07月24日 04時04分更新
| 日付 | 勝敗 | スコア | 相手 | 回戦 | 球場 | 先発投手 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月23日 | ● | 14-5 | 西武 | 12回戦 | 西武ドーム | ドミンゴ | ドミンゴ |
| 7月22日 | ● | 14-2 | 西武 | 11回戦 | 西武ドーム | 長谷部 | 長谷部 |
| 7月21日 | ● | 6-4 | 西武 | 10回戦 | 西武ドーム | 青山 | 小山 |
| 7月20日 | ○ | 4-1 | ソフトバンク | 13回戦 | Kスタ宮城 | 岩隈 | 岩隈 |
| 7月19日 | ● | 4-5 | ソフトバンク | 12回戦 | Kスタ宮城 | 田中 | 有銘 |
| 7月17日 | ● | 3-1 | 日本ハム | 14回戦 | 東京ドーム | ドミンゴ | ドミンゴ |
| 7月16日 | ○ | 2-5 | 日本ハム | 13回戦 | 東京ドーム | 片山 | 片山 |
| 7月15日 | △ | 4-4 | 日本ハム | 12回戦 | 東京ドーム | 長谷部 | - |
| 7月13日 | ● | 2-7 | ロッテ | 14回戦 | Kスタ宮城 | 岩隈 | 岩隈 |
| 7月12日 | ● | 5-7 | ロッテ | 13回戦 | Kスタ宮城 | 田中 | 田中 |
| 7月11日 | ● | 0-4 | ロッテ | 12回戦 | Kスタ宮城 | 青山 | 青山 |
| 7月10日 | ● | 4-7 | オリックス | 14回戦 | Kスタ宮城 | ドミンゴ | 渡辺恒 |
| 7月9日 | △ | 2-2 | オリックス | 13回戦 | Kスタ宮城 | 片山 | - |
| 7月8日 | ● | 1-5 | オリックス | 12回戦 | Kスタ宮城 | 永井 | 永井 |
| 7月6日 | ○ | 5-7 | 西武 | 9回戦 | 西武ドーム | 岩隈 | 青山 |
| 7月5日 | ● | 3-2 | 西武 | 8回戦 | 西武ドーム | 田中 | 田中 |
| 7月3日 | ● | 1-3 | ロッテ | 11回戦 | Kスタ宮城 | ドミンゴ | ドミンゴ |
| 7月2日 | ○ | 4-0 | ロッテ | 10回戦 | Kスタ宮城 | 片山 | 片山 |
| 7月1日 | ● | 2-7 | ロッテ | 9回戦 | 盛岡 | 朝井 | 朝井 |
| 6月29日 | ○ | 2-15 | ソフトバンク | 11回戦 | ヤフードーム | 岩隈 | 岩隈 |
| 6月28日 | ○ | 2-4 | ソフトバンク | 10回戦 | ヤフードーム | 田中 | 有銘 |
| 6月27日 | ● | 3-2 | ソフトバンク | 9回戦 | 北九州 | ドミンゴ | 小山 |
| 6月23日 | ● | 7-6 | 広島 | 4回戦 | 広島 | 朝井 | 有銘 |
| 6月22日 | ○ | 1-3 | 広島 | 3回戦 | 広島 | 岩隈 | 岩隈 |
| 6月18日 | ● | 8-1 | 阪神 | 4回戦 | 甲子園 | 片山 | 片山 |
| 6月17日 | ● | 5-3 | 阪神 | 3回戦 | 甲子園 | ドミンゴ | 小山 |
| 6月16日 | ● | 0-3 | 巨人 | 4回戦 | Kスタ宮城 | 田中 | 田中 |
| 6月15日 | ○ | 3-0 | 巨人 | 3回戦 | Kスタ宮城 | 岩隈 | 岩隈 |
| 6月12日 | ● | 3-7 | ヤクルト | 4回戦 | Kスタ宮城 | 朝井 | 朝井 |
| 6月11日 | ● | 3-5 | ヤクルト | 3回戦 | Kスタ宮城 | 永井 | 小山 |
| 6月9日 | ● | 6-3 | 中日 | 4回戦 | ナゴヤドーム | 田中 | 青山 |
| 6月8日 | ○ | 2-5 | 中日 | 3回戦 | ナゴヤドーム | ドミンゴ | 川岸 |
| 6月7日 | ○ | 3-5 | 横浜 | 4回戦 | 横浜 | 岩隈 | 岩隈 |
| 6月6日 | ○ | 5-14 | 横浜 | 3回戦 | 横浜 | 朝井 | 朝井 |
| 6月4日 | ● | 2-5 | 阪神 | 2回戦 | Kスタ宮城 | 永井 | 永井 |
| 6月3日 | ○ | 11-4 | 阪神 | 1回戦 | Kスタ宮城 | 田中 | 田中 |
| 6月1日 | ● | 1-2 | 広島 | 2回戦 | Kスタ宮城 | ドミンゴ | ドミンゴ |
| 5月31日 | ○ | 8-3 | 広島 | 1回戦 | Kスタ宮城 | 岩隈 | 岩隈 |
| 5月29日 | ○ | 2-4 | 巨人 | 2回戦 | 東京ドーム | 朝井 | 朝井 |
| 5月28日 | ● | 6-1 | 巨人 | 1回戦 | 東京ドーム | 長谷部 | 長谷部 |
| 5月26日 | ○ | 4-5 | ヤクルト | 2回戦 | 神宮 | 永井 | 永井 |
| 5月25日 | ○ | 2-10 | ヤクルト | 1回戦 | 神宮 | 田中 | 田中 |
| 5月24日 | ○ | 2-1 | 横浜 | 2回戦 | Kスタ宮城 | ドミンゴ | ドミンゴ |
| 5月23日 | ○ | 7-5 | 横浜 | 1回戦 | Kスタ宮城 | 岩隈 | 岩隈 |
| 5月21日 | ● | 1-3 | 中日 | 2回戦 | Kスタ宮城 | 朝井 | 朝井 |
| 5月20日 | ○ | 6-1 | 中日 | 1回戦 | Kスタ宮城 | 永井 | 永井 |
| 5月18日 | ● | 3-7 | 西武 | 7回戦 | Kスタ宮城 | 田中 | 田中 |
| 5月17日 | ○ | 3-2 | 西武 | 6回戦 | Kスタ宮城 | ドミンゴ | 川岸 |
| 5月16日 | ○ | 8-2 | 西武 | 5回戦 | Kスタ宮城 | 岩隈 | 岩隈 |
| 5月15日 | ● | 1-2 | オリックス | 11回戦 | Kスタ宮城 | 朝井 | 朝井 |
| 5月13日 | ● | 2-8 | オリックス | 10回戦 | 福島 | 永井 | 永井 |
| 5月11日 | ● | 6-1 | ロッテ | 8回戦 | 千葉マリン | 田中 | 田中 |
| 5月9日 | ○ | 4-11 | ロッテ | 7回戦 | 千葉マリン | 岩隈 | 岩隈 |
| 5月7日 | ○ | 9-7 | ソフトバンク | 8回戦 | Kスタ宮城 | 一場 | 朝井 |
| 5月6日 | ● | 4-8 | ソフトバンク | 7回戦 | Kスタ宮城 | 永井 | 永井 |
| 5月5日 | ● | 5-7 | ソフトバンク | 6回戦 | Kスタ宮城 | 朝井 | 小山 |
| 5月4日 | ○ | 1-7 | 日本ハム | 11回戦 | 札幌ドーム | 田中 | 田中 |
| 5月3日 | ● | 12-5 | 日本ハム | 10回戦 | 札幌ドーム | ドミンゴ | 川岸 |
| 5月2日 | ● | 5-1 | 日本ハム | 9回戦 | 札幌ドーム | 岩隈 | 岩隈 |
| 5月1日 | ● | 6-1 | オリックス | 9回戦 | スカイマーク | 一場 | 一場 |
| 4月30日 | ○ | 4-5 | オリックス | 8回戦 | 京セラドーム | 永井 | 小山 |
| 4月29日 | ● | 2-1 | オリックス | 7回戦 | 京セラドーム | 朝井 | 朝井 |
| 4月27日 | ○ | 5-0 | 日本ハム | 8回戦 | Kスタ宮城 | 田中 | 田中 |
| 4月26日 | ○ | 4-0 | 日本ハム | 7回戦 | Kスタ宮城 | ドミンゴ | ドミンゴ |
| 4月25日 | ○ | 6-1 | 日本ハム | 6回戦 | Kスタ宮城 | 岩隈 | 岩隈 |
| 4月23日 | ○ | 4-0 | ソフトバンク | 5回戦 | Kスタ宮城 | 永井 | 永井 |
| 4月22日 | ○ | 4-3 | ソフトバンク | 4回戦 | Kスタ宮城 | 朝井 | 朝井 |
| 4月20日 | ● | 3-4 | 西武 | 4回戦 | Kスタ宮城 | 田中 | 青山 |
| 4月17日 | ○ | 2-11 | ロッテ | 6回戦 | 千葉マリン | 岩隈 | 岩隈 |
| 4月16日 | ● | 2-1 | ロッテ | 5回戦 | 千葉マリン | ドミンゴ | ドミンゴ |
| 4月15日 | ● | 7-6 | ロッテ | 4回戦 | 千葉マリン | 永井 | 永井 |
| 4月13日 | ○ | 12-6 | オリックス | 6回戦 | Kスタ宮城 | 朝井 | 朝井 |
| 4月12日 | ○ | 3-0 | オリックス | 5回戦 | Kスタ宮城 | 田中 | 田中 |
| 4月11日 | ○ | 5-4 | オリックス | 4回戦 | Kスタ宮城 | ドミンゴ | 青山 |
| 4月10日 | ● | 1-0 | 日本ハム | 5回戦 | 札幌ドーム | 岩隈 | 岩隈 |
| 4月9日 | ● | 4-2 | 日本ハム | 4回戦 | 札幌ドーム | 永井 | 永井 |
| 4月8日 | ● | 8-7 | 日本ハム | 3回戦 | 札幌ドーム | 一場 | インチェ |
| 4月6日 | ● | 4-3 | 西武 | 3回戦 | 西武ドーム | 朝井 | 朝井 |
| 4月5日 | ● | 4-2 | 西武 | 2回戦 | 西武ドーム | 田中 | 田中 |
| 4月4日 | ● | 4-2 | 西武 | 1回戦 | 前橋 | インチェ | インチェ |
| 4月3日 | ○ | 9-1 | ロッテ | 3回戦 | Kスタ宮城 | 岩隈 | 岩隈 |
| 4月2日 | ○ | 6-3 | ロッテ | 2回戦 | Kスタ宮城 | 永井 | 永井 |
| 4月1日 | ○ | 7-4 | ロッテ | 1回戦 | Kスタ宮城 | 一場 | 小山 |
| 3月30日 | ○ | 3-1 | 日本ハム | 2回戦 | Kスタ宮城 | 朝井 | 朝井 |
| 3月29日 | ○ | 7-2 | 日本ハム | 1回戦 | Kスタ宮城 | 田中 | 田中 |
| 3月27日 | ○ | 0-2 | オリックス | 3回戦 | スカイマーク | 岩隈 | 岩隈 |
| 3月26日 | ○ | 0-11 | オリックス | 2回戦 | 京セラドーム | 永井 | 永井 |
| 3月25日 | ● | 5-4 | オリックス | 1回戦 | 京セラドーム | 一場 | 一場 |
| 3月23日 | ● | 4-0 | ソフトバンク | 3回戦 | ヤフードーム | 朝井 | 朝井 |
| 3月22日 | ● | 5-4 | ソフトバンク | 2回戦 | ヤフードーム | 田中 | 渡辺恒 |
| 3月20日 | ● | 4-3 | ソフトバンク | 1回戦 | ヤフードーム | 岩隈 | ドミンゴ |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved