2008年07月07日 04時04分更新
| 日付 | 勝敗 | スコア | 相手 | 回戦 | 球場 | 先発投手 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月6日 | ○ | 6-7 | ロッテ | 12回戦 | 千葉マリン | 和田 | 柳瀬 |
| 7月5日 | ● | 12-6 | ロッテ | 11回戦 | 千葉マリン | 大場 | 高橋秀 |
| 7月4日 | ● | 10-1 | ロッテ | 10回戦 | 千葉マリン | 大隣 | 大隣 |
| 7月3日 | ● | 6-5 | オリックス | 11回戦 | 京セラドーム | ガトームソン | ガトームソン |
| 7月2日 | ● | 7-6 | オリックス | 10回戦 | 京セラドーム | ホールトン | 柳瀬 |
| 7月1日 | ● | 4-1 | オリックス | 9回戦 | 京セラドーム | 杉内 | 杉内 |
| 6月29日 | ● | 2-15 | 楽天 | 11回戦 | ヤフードーム | 和田 | 和田 |
| 6月28日 | ● | 2-4 | 楽天 | 10回戦 | ヤフードーム | 大場 | ニコースキー |
| 6月27日 | ○ | 3-2 | 楽天 | 9回戦 | 北九州 | 大隣 | ニコースキー |
| 6月22日 | ○ | 2-3 | 巨人 | 4回戦 | 東京ドーム | 和田 | 久米 |
| 6月21日 | ● | 3-2 | 巨人 | 3回戦 | 東京ドーム | 杉内 | 佐藤 |
| 6月19日 | ○ | 5-7 | ヤクルト | 4回戦 | 神宮 | 大隣 | 大隣 |
| 6月18日 | ● | 3-2 | ヤクルト | 3回戦 | 長野 | ガトームソン | ガトームソン |
| 6月15日 | ○ | 6-1 | 横浜 | 4回戦 | ヤフードーム | 和田 | 和田 |
| 6月14日 | ○ | 3-1 | 横浜 | 3回戦 | ヤフードーム | 杉内 | 杉内 |
| 6月12日 | ○ | 3-2 | 中日 | 4回戦 | ヤフードーム | 大隣 | 大隣 |
| 6月11日 | ○ | 5-2 | 中日 | 3回戦 | ヤフードーム | ガトームソン | ガトームソン |
| 6月9日 | ● | 6-1 | 広島 | 4回戦 | 広島 | 和田 | 和田 |
| 6月8日 | ○ | 4-8 | 広島 | 3回戦 | 広島 | 新垣 | 三瀬 |
| 6月7日 | ● | 3-2 | 阪神 | 4回戦 | 甲子園 | 杉内 | 杉内 |
| 6月6日 | ● | 5-2 | 阪神 | 3回戦 | 甲子園 | 大隣 | ニコースキー |
| 6月4日 | ● | 0-3 | ヤクルト | 2回戦 | ヤフードーム | パウエル | パウエル |
| 6月3日 | ○ | 7-3 | ヤクルト | 1回戦 | ヤフードーム | 和田 | 和田 |
| 6月1日 | ○ | 5-4 | 巨人 | 2回戦 | ヤフードーム | 新垣 | ホールトン |
| 5月31日 | ○ | 3-1 | 巨人 | 1回戦 | ヤフードーム | 杉内 | 杉内 |
| 5月29日 | ○ | 5-6 | 横浜 | 2回戦 | 北九州 | 大隣 | 大隣 |
| 5月28日 | ○ | 2-6 | 横浜 | 1回戦 | 大分 | ガトームソン | ガトームソン |
| 5月26日 | ● | 1-0 | 中日 | 2回戦 | ナゴヤドーム | 和田 | 和田 |
| 5月25日 | ● | 5-4 | 中日 | 1回戦 | ナゴヤドーム | 新垣 | ホールトン |
| 5月24日 | ● | 2-5 | 阪神 | 2回戦 | ヤフードーム | 杉内 | ホールトン |
| 5月23日 | ○ | 7-2 | 阪神 | 1回戦 | ヤフードーム | 大隣 | 大隣 |
| 5月21日 | ○ | 9-4 | 広島 | 2回戦 | ヤフードーム | パウエル | 小椋 |
| 5月20日 | ○ | 4-3 | 広島 | 1回戦 | ヤフードーム | 和田 | 和田 |
| 5月18日 | ● | 3-4 | 日本ハム | 11回戦 | ヤフードーム | 大場 | 大場 |
| 5月17日 | ○ | 3-2 | 日本ハム | 10回戦 | ヤフードーム | 杉内 | 杉内 |
| 5月16日 | ● | 3-10 | 日本ハム | 9回戦 | ヤフードーム | 大隣 | 大隣 |
| 5月15日 | ● | 3-10 | 西武 | 12回戦 | ヤフードーム | パウエル | パウエル |
| 5月14日 | ● | 4-11 | 西武 | 11回戦 | ヤフードーム | ガトームソン | ガトームソン |
| 5月13日 | ○ | 4-2 | 西武 | 10回戦 | 宮崎 | 和田 | 和田 |
| 5月11日 | ● | 4-3 | 日本ハム | 8回戦 | 函館 | 大場 | 久米 |
| 5月10日 | ○ | 0-1 | 日本ハム | 7回戦 | 函館 | 杉内 | 杉内 |
| 5月7日 | ● | 9-7 | 楽天 | 8回戦 | Kスタ宮城 | パウエル | 竹岡 |
| 5月6日 | ○ | 4-8 | 楽天 | 7回戦 | Kスタ宮城 | 大隣 | 大隣 |
| 5月5日 | ○ | 5-7 | 楽天 | 6回戦 | Kスタ宮城 | ガトームソン | 小椋 |
| 5月4日 | ○ | 7-3 | オリックス | 8回戦 | ヤフードーム | 和田 | 和田 |
| 5月3日 | ○ | 6-4 | オリックス | 7回戦 | ヤフードーム | 大場 | 大場 |
| 5月2日 | ○ | 13-0 | オリックス | 6回戦 | ヤフードーム | 杉内 | 杉内 |
| 5月1日 | ● | 5-4 | 西武 | 9回戦 | 西武ドーム | パウエル | ホールトン |
| 4月30日 | ● | 6-2 | 西武 | 8回戦 | 西武ドーム | 大隣 | 大隣 |
| 4月29日 | ○ | 7-10 | 西武 | 7回戦 | 西武ドーム | ガトームソン | ホールトン |
| 4月27日 | ○ | 5-3 | ロッテ | 9回戦 | ヤフードーム | 和田 | 和田 |
| 4月26日 | ● | 1-6 | ロッテ | 8回戦 | ヤフードーム | 大場 | 大場 |
| 4月25日 | ● | 0-5 | ロッテ | 7回戦 | ヤフードーム | 杉内 | 杉内 |
| 4月23日 | ● | 4-0 | 楽天 | 5回戦 | Kスタ宮城 | 大隣 | 大隣 |
| 4月22日 | ● | 4-3 | 楽天 | 4回戦 | Kスタ宮城 | パウエル | パウエル |
| 4月20日 | ○ | 2-4 | 日本ハム | 6回戦 | 札幌ドーム | 和田 | 和田 |
| 4月19日 | ● | 4-2 | 日本ハム | 5回戦 | 札幌ドーム | 大場 | 大場 |
| 4月18日 | ● | 3-1 | 日本ハム | 4回戦 | 札幌ドーム | 杉内 | 杉内 |
| 4月16日 | ● | 2-1 | オリックス | 5回戦 | 京セラドーム | 大隣 | 大隣 |
| 4月15日 | ○ | 3-7 | オリックス | 4回戦 | 京セラドーム | パウエル | パウエル |
| 4月13日 | ○ | 5-4 | 西武 | 6回戦 | ヤフードーム | 和田 | 久米 |
| 4月12日 | ○ | 8-5 | 西武 | 5回戦 | ヤフードーム | 大場 | 小椋 |
| 4月11日 | ● | 3-8 | 西武 | 4回戦 | ヤフードーム | 杉内 | 杉内 |
| 4月10日 | ○ | 5-1 | オリックス | 3回戦 | ヤフードーム | ガトームソン | ガトームソン |
| 4月9日 | ● | 1-4 | オリックス | 2回戦 | ヤフードーム | 大隣 | 大隣 |
| 4月8日 | ● | 3-8 | オリックス | 1回戦 | 熊本 | 新垣 | 新垣 |
| 4月6日 | ● | 5-4 | ロッテ | 6回戦 | 千葉マリン | 和田 | ニコースキー |
| 4月5日 | ○ | 0-3 | ロッテ | 5回戦 | 千葉マリン | 大場 | 大場 |
| 4月4日 | ● | 6-3 | ロッテ | 4回戦 | 千葉マリン | 杉内 | ニコースキー |
| 4月3日 | ● | 2-6 | 日本ハム | 3回戦 | ヤフードーム | ガトームソン | ガトームソン |
| 4月2日 | ○ | 9-0 | 日本ハム | 2回戦 | 北九州 | 大隣 | 大隣 |
| 4月1日 | ● | 0-6 | 日本ハム | 1回戦 | ヤフードーム | 新垣 | 新垣 |
| 3月30日 | ● | 5-1 | 西武 | 3回戦 | 西武ドーム | 大場 | 大場 |
| 3月29日 | ● | 10-4 | 西武 | 2回戦 | 西武ドーム | スタンドリッジ | スタンドリッジ |
| 3月28日 | ○ | 2-3 | 西武 | 1回戦 | 西武ドーム | 杉内 | 杉内 |
| 3月26日 | ● | 4-5 | ロッテ | 3回戦 | ヤフードーム | 甲藤 | 甲藤 |
| 3月25日 | ○ | 2-1 | ロッテ | 2回戦 | ヤフードーム | 大隣 | 大隣 |
| 3月24日 | ○ | 6-5 | ロッテ | 1回戦 | ヤフードーム | 新垣 | 久米 |
| 3月23日 | ○ | 4-0 | 楽天 | 3回戦 | ヤフードーム | 大場 | 大場 |
| 3月22日 | ○ | 5-4 | 楽天 | 2回戦 | ヤフードーム | スタンドリッジ | ニコースキー |
| 3月20日 | ○ | 4-3 | 楽天 | 1回戦 | ヤフードーム | 杉内 | 久米 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved