2008年09月08日 04時02分更新
| 日付 | 勝敗 | スコア | 相手 | 回戦 | 球場 | 先発投手 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月6日 | ● | 7-4 | ヤクルト | 19回戦 | 神宮 | 内海 | 内海 |
| 9月5日 | ○ | 0-8 | ヤクルト | 18回戦 | 神宮 | グライシンガー | グライシンガー |
| 9月4日 | ○ | 6-2 | 広島 | 20回戦 | 松山 | 金刃 | 山口 |
| 9月3日 | ○ | 10-9 | 広島 | 19回戦 | 京セラドーム | 上原 | 越智 |
| 9月2日 | ● | 2-5 | 広島 | 18回戦 | 京セラドーム | 高橋尚 | 高橋尚 |
| 8月31日 | ○ | 1-6 | 阪神 | 19回戦 | 甲子園 | 内海 | 山口 |
| 8月30日 | ○ | 2-3 | 阪神 | 18回戦 | 甲子園 | グライシンガー | グライシンガー |
| 8月29日 | ● | 7-5 | 阪神 | 17回戦 | 甲子園 | 金刃 | 金刃 |
| 8月28日 | ○ | 7-1 | 横浜 | 19回戦 | 東京ドーム | 上原 | 上原 |
| 8月27日 | ○ | 3-2 | 横浜 | 18回戦 | 東京ドーム | バーンサイド | 越智 |
| 8月26日 | ○ | 7-3 | 横浜 | 17回戦 | 東京ドーム | 内海 | 内海 |
| 8月25日 | ○ | 6-5 | 中日 | 18回戦 | 東京ドーム | 高橋尚 | 山口 |
| 8月24日 | ● | 1-9 | 中日 | 17回戦 | 東京ドーム | グライシンガー | グライシンガー |
| 8月20日 | ○ | 0-5 | ヤクルト | 17回戦 | 神宮 | バーンサイド | バーンサイド |
| 8月19日 | ○ | 4-7 | ヤクルト | 16回戦 | 神宮 | 内海 | 内海 |
| 8月17日 | ● | 3-5 | 広島 | 17回戦 | 東京ドーム | グライシンガー | グライシンガー |
| 8月16日 | ○ | 4-1 | 広島 | 16回戦 | 東京ドーム | 高橋尚 | 高橋尚 |
| 8月15日 | ● | 4-5 | 広島 | 15回戦 | 東京ドーム | 木佐貫 | 木佐貫 |
| 8月13日 | ● | 2-4 | 阪神 | 16回戦 | 東京ドーム | 内海 | クルーン |
| 8月12日 | ○ | 7-0 | 阪神 | 15回戦 | 東京ドーム | グライシンガー | グライシンガー |
| 8月7日 | ○ | 6-3 | 横浜 | 16回戦 | 富山 | バーンサイド | 山口 |
| 8月6日 | ● | 7-11 | 横浜 | 15回戦 | 金沢 | 高橋尚 | 豊田 |
| 8月4日 | ● | 5-1 | 中日 | 16回戦 | ナゴヤドーム | 木佐貫 | 木佐貫 |
| 8月3日 | ○ | 2-4 | 中日 | 15回戦 | ナゴヤドーム | グライシンガー | グライシンガー |
| 7月29日 | ○ | 2-6 | 広島 | 14回戦 | 広島 | 内海 | 内海 |
| 7月28日 | ● | 6-4 | 広島 | 13回戦 | 広島 | 栂野 | 栂野 |
| 7月27日 | ○ | 7-0 | ヤクルト | 15回戦 | 東京ドーム | 木佐貫 | 木佐貫 |
| 7月26日 | ○ | 12-4 | ヤクルト | 14回戦 | 東京ドーム | バーンサイド | 山口 |
| 7月25日 | ○ | 3-2 | ヤクルト | 13回戦 | 東京ドーム | 高橋尚 | 越智 |
| 7月23日 | ○ | 0-5 | 阪神 | 14回戦 | 甲子園 | グライシンガー | グライシンガー |
| 7月22日 | ● | 7-4 | 阪神 | 13回戦 | 甲子園 | 内海 | 内海 |
| 7月21日 | ○ | 1-3 | 阪神 | 12回戦 | 甲子園 | 木佐貫 | 木佐貫 |
| 7月20日 | ● | 4-1 | 横浜 | 14回戦 | 横浜 | バーンサイド | バーンサイド |
| 7月19日 | ○ | 2-6 | 横浜 | 13回戦 | 横浜 | 高橋尚 | 高橋尚 |
| 7月18日 | ○ | 6-7 | 横浜 | 12回戦 | 横浜 | グライシンガー | グライシンガー |
| 7月16日 | ● | 1-5 | 中日 | 14回戦 | 札幌ドーム | 内海 | 内海 |
| 7月15日 | ● | 4-7 | 中日 | 13回戦 | 旭川 | 木佐貫 | 木佐貫 |
| 7月13日 | ○ | 3-0 | 横浜 | 11回戦 | 東京ドーム | バーンサイド | バーンサイド |
| 7月12日 | ○ | 5-4 | 横浜 | 10回戦 | 東京ドーム | 高橋尚 | 上原 |
| 7月11日 | ○ | 4-1 | 横浜 | 9回戦 | 東京ドーム | グライシンガー | グライシンガー |
| 7月10日 | ○ | 3-8 | 阪神 | 11回戦 | 甲子園 | 内海 | 内海 |
| 7月8日 | ● | 5-3 | 阪神 | 10回戦 | 甲子園 | バーンサイド | バーンサイド |
| 7月6日 | ○ | 3-7 | 中日 | 12回戦 | ナゴヤドーム | 木佐貫 | 木佐貫 |
| 7月5日 | ○ | 2-7 | 中日 | 11回戦 | ナゴヤドーム | 高橋尚 | 高橋尚 |
| 7月4日 | ● | 4-2 | 中日 | 10回戦 | ナゴヤドーム | 内海 | 内海 |
| 7月3日 | ○ | 6-1 | ヤクルト | 12回戦 | 東京ドーム | グライシンガー | グライシンガー |
| 7月2日 | ○ | 7-5 | ヤクルト | 11回戦 | 東京ドーム | バーンサイド | 上原 |
| 7月1日 | ● | 4-7 | ヤクルト | 10回戦 | 東京ドーム | 野間口 | 越智 |
| 6月29日 | ○ | 1-6 | 広島 | 12回戦 | 広島 | 高橋尚 | 豊田 |
| 6月28日 | △ | 3-3 | 広島 | 11回戦 | 広島 | 内海 | - |
| 6月27日 | ● | 6-1 | 広島 | 10回戦 | 広島 | グライシンガー | グライシンガー |
| 6月22日 | ● | 2-3 | ソフトバンク | 4回戦 | 東京ドーム | 内海 | クルーン |
| 6月21日 | ○ | 3-2 | ソフトバンク | 3回戦 | 東京ドーム | グライシンガー | 山口 |
| 6月18日 | ○ | 2-1 | オリックス | 4回戦 | 東京ドーム | バーンサイド | バーンサイド |
| 6月17日 | ○ | 4-3 | オリックス | 3回戦 | 福島 | 野間口 | 豊田 |
| 6月16日 | ○ | 0-3 | 楽天 | 4回戦 | Kスタ宮城 | 内海 | 内海 |
| 6月15日 | ● | 3-0 | 楽天 | 3回戦 | Kスタ宮城 | グライシンガー | グライシンガー |
| 6月12日 | ● | 3-2 | 日本ハム | 4回戦 | 札幌ドーム | バーンサイド | バーンサイド |
| 6月11日 | ○ | 0-1 | 日本ハム | 3回戦 | 札幌ドーム | 野間口 | 野間口 |
| 6月9日 | ● | 3-9 | 西武 | 4回戦 | 東京ドーム | グライシンガー | グライシンガー |
| 6月8日 | ○ | 4-0 | 西武 | 3回戦 | 東京ドーム | 内海 | 内海 |
| 6月7日 | ○ | 7-3 | ロッテ | 4回戦 | 東京ドーム | バーンサイド | バーンサイド |
| 6月6日 | ○ | 4-3 | ロッテ | 3回戦 | 東京ドーム | 野間口 | クルーン |
| 6月4日 | ○ | 2-4 | オリックス | 2回戦 | スカイマーク | グライシンガー | グライシンガー |
| 6月3日 | ● | 8-3 | オリックス | 1回戦 | 京セラドーム | 内海 | 内海 |
| 6月1日 | ● | 5-4 | ソフトバンク | 2回戦 | ヤフードーム | バーンサイド | 山口 |
| 5月31日 | ● | 3-1 | ソフトバンク | 1回戦 | ヤフードーム | 野間口 | 野間口 |
| 5月29日 | ● | 2-4 | 楽天 | 2回戦 | 東京ドーム | グライシンガー | グライシンガー |
| 5月28日 | ○ | 6-1 | 楽天 | 1回戦 | 東京ドーム | 内海 | 内海 |
| 5月26日 | ○ | 4-3 | 日本ハム | 2回戦 | 東京ドーム | バーンサイド | バーンサイド |
| 5月25日 | ○ | 6-4 | 日本ハム | 1回戦 | 東京ドーム | 木佐貫 | 西村健 |
| 5月24日 | ● | 4-2 | 西武 | 2回戦 | 西武ドーム | 野間口 | 野間口 |
| 5月23日 | ● | 10-1 | 西武 | 1回戦 | 西武ドーム | グライシンガー | グライシンガー |
| 5月21日 | ○ | 5-8 | ロッテ | 2回戦 | 千葉マリン | 内海 | 西村健 |
| 5月20日 | ○ | 11-12 | ロッテ | 1回戦 | 千葉マリン | 高橋尚 | 豊田 |
| 5月18日 | ○ | 6-3 | 広島 | 9回戦 | 東京ドーム | 木佐貫 | 西村健 |
| 5月17日 | ● | 5-8 | 広島 | 8回戦 | 東京ドーム | グライシンガー | 門倉 |
| 5月16日 | ● | 1-7 | 広島 | 7回戦 | 東京ドーム | 野間口 | 野間口 |
| 5月15日 | ○ | 2-3 | 横浜 | 8回戦 | 横浜 | 内海 | 西村健 |
| 5月14日 | ● | 5-2 | 横浜 | 7回戦 | 横浜 | 金刃 | 金刃 |
| 5月13日 | ● | 4-3 | 横浜 | 6回戦 | 長野 | 高橋尚 | 越智 |
| 5月11日 | ○ | 9-3 | 中日 | 9回戦 | 東京ドーム | グライシンガー | グライシンガー |
| 5月10日 | ○ | 5-4 | 中日 | 8回戦 | 東京ドーム | 野間口 | 山口 |
| 5月9日 | ● | 4-7 | 中日 | 7回戦 | 東京ドーム | 内海 | 内海 |
| 5月8日 | ○ | 6-5 | 阪神 | 9回戦 | 東京ドーム | 栂野 | 山口 |
| 5月7日 | ● | 4-5 | 阪神 | 8回戦 | 東京ドーム | 木佐貫 | 山口 |
| 5月6日 | ● | 4-8 | 阪神 | 7回戦 | 東京ドーム | 高橋尚 | 高橋尚 |
| 5月5日 | ○ | 4-6 | ヤクルト | 9回戦 | 神宮 | グライシンガー | グライシンガー |
| 5月4日 | ○ | 2-7 | ヤクルト | 8回戦 | 神宮 | 野間口 | 野間口 |
| 5月3日 | ○ | 0-5 | ヤクルト | 7回戦 | 神宮 | 内海 | 山口 |
| 5月1日 | ● | 0-6 | 広島 | 6回戦 | 東京ドーム | 木佐貫 | 木佐貫 |
| 4月30日 | ● | 3-4 | 広島 | 5回戦 | 東京ドーム | 高橋尚 | 門倉 |
| 4月29日 | ○ | 3-2 | 広島 | 4回戦 | 東京ドーム | グライシンガー | グライシンガー |
| 4月27日 | ● | 4-3 | 阪神 | 6回戦 | 甲子園 | 内海 | クルーン |
| 4月26日 | ● | 6-2 | 阪神 | 5回戦 | 甲子園 | 上原 | 上原 |
| 4月25日 | ○ | 1-3 | 阪神 | 4回戦 | 甲子園 | 木佐貫 | 木佐貫 |
| 4月24日 | ○ | 6-2 | 横浜 | 5回戦 | 東京ドーム | 高橋尚 | 高橋尚 |
| 4月23日 | ○ | 6-2 | 横浜 | 4回戦 | 東京ドーム | グライシンガー | 西村健 |
| 4月22日 | ○ | 6-1 | 横浜 | 3回戦 | 宇都宮 | 内海 | 内海 |
| 4月20日 | ● | 5-4 | 広島 | 3回戦 | 広島 | 上原 | 上原 |
| 4月19日 | ● | 1-0 | 広島 | 2回戦 | 広島 | 木佐貫 | 木佐貫 |
| 4月18日 | ○ | 1-5 | 広島 | 1回戦 | 広島 | 高橋尚 | 高橋尚 |
| 4月17日 | ○ | 0-1 | 中日 | 6回戦 | ナゴヤドーム | グライシンガー | グライシンガー |
| 4月16日 | ● | 6-1 | 中日 | 5回戦 | ナゴヤドーム | 内海 | 内海 |
| 4月15日 | ● | 6-3 | 中日 | 4回戦 | ナゴヤドーム | 上原 | 上原 |
| 4月13日 | ○ | 6-4 | ヤクルト | 6回戦 | 東京ドーム | 木佐貫 | 木佐貫 |
| 4月12日 | ● | 4-8 | ヤクルト | 5回戦 | 東京ドーム | 高橋尚 | 西村健 |
| 4月11日 | ○ | 2-1 | ヤクルト | 4回戦 | 東京ドーム | グライシンガー | グライシンガー |
| 4月9日 | ○ | 1-4 | 横浜 | 2回戦 | 横浜 | 内海 | 内海 |
| 4月8日 | △ | 3-3 | 横浜 | 1回戦 | 横浜 | 上原 | - |
| 4月6日 | ○ | 9-1 | 阪神 | 3回戦 | 東京ドーム | 木佐貫 | 木佐貫 |
| 4月5日 | ● | 1-3 | 阪神 | 2回戦 | 東京ドーム | グライシンガー | グライシンガー |
| 4月4日 | ● | 1-6 | 阪神 | 1回戦 | 東京ドーム | 高橋尚 | 高橋尚 |
| 4月3日 | ○ | 6-5 | 中日 | 3回戦 | 東京ドーム | 金刃 | 西村健 |
| 4月2日 | ● | 0-3 | 中日 | 2回戦 | 東京ドーム | 内海 | 内海 |
| 4月1日 | ● | 3-4 | 中日 | 1回戦 | 東京ドーム | 上原 | 上原 |
| 3月30日 | ● | 10-2 | ヤクルト | 3回戦 | 神宮 | 栂野 | 吉武 |
| 3月29日 | ● | 6-3 | ヤクルト | 2回戦 | 神宮 | グライシンガー | 西村健 |
| 3月28日 | ● | 6-2 | ヤクルト | 1回戦 | 神宮 | 高橋尚 | 高橋尚 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved