2008年08月29日 04時21分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ソフトバンク | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 6.75 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4.0 | 18 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 32 | 30 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | .333 |
| 左打 | 18 | 14 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | .429 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉マリン | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ヤフードーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スカイマーク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武ドーム | 16.20 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 札幌ドーム | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 京セラドーム | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 水曜 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 木曜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金曜 | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 土曜 | 6.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 18 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 日曜 | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved