2008年10月06日 04時09分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 10.80 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| ロッテ | 0.00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 4.1 | 21 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 楽天 | 4.05 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.2 | 37 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 西武 | 1.42 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.1 | 26 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| オリックス | 6.14 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 7.1 | 36 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 広島 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 118 | 104 | 30 | 1 | 15 | 6 | 3 | .288 |
| 左打 | 54 | 45 | 18 | 1 | 5 | 6 | 1 | .400 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカイマーク | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北九州 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 1.2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ナゴヤドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 函館 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kスタ宮城 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 18 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 京セラドーム | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 千葉マリン | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 2.2 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西武ドーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤフードーム | 2.08 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 17.1 | 81 | 22 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 8.10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.1 | 18 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 火曜 | 6.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 41 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 水曜 | 2.84 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 31 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 木曜 | 1.69 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 5.1 | 22 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 金曜 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 土曜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日曜 | 1.08 | 10 | 2 | 1 | 1 | .667 | 8.1 | 36 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved