2008年09月07日 04時09分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12 | 日本ハム | 先発 | ● | 4.0 | 93 | 24 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 07/05 | ロッテ | 先発 | − | 4.2 | 83 | 25 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 06/28 | 楽天 | 先発 | − | 6.0 | 78 | 24 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 05/18 | 日本ハム | 先発 | ● | 4.0 | 80 | 21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 05/11 | 日本ハム | 先発 | − | 5.0 | 96 | 21 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 05/03 | オリックス | 先発 | ○ | 6.2 | 117 | 27 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 04/26 | ロッテ | 先発 | ● | 6.1 | 112 | 29 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 04/19 | 日本ハム | 先発 | ● | 6.0 | 125 | 26 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 04/12 | 西武 | 先発 | − | 5.2 | 110 | 28 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 04/05 | ロッテ | 完投 | ○ | 9.0 | 132 | 30 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/30 | 西武 | 先発 | ● | 7.0 | 110 | 29 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 03/23 | 楽天 | 完投 | ○ | 9.0 | 133 | 35 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved