2008年10月12日 04時06分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 3.00 | 7 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6.0 | 26 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| ソフトバンク | 4.50 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10.0 | 40 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 楽天 | 14.73 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.2 | 23 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 西武 | 6.14 | 8 | 0 | 2 | 0 | .000 | 7.1 | 31 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| オリックス | 3.12 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 8.2 | 39 | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 阪神 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 93 | 78 | 26 | 3 | 10 | 8 | 2 | .333 |
| 左打 | 105 | 94 | 21 | 2 | 15 | 7 | 0 | .223 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカイマーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナゴヤドーム | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤフードーム | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東京ドーム | 2.45 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 函館 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武ドーム | 6.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 千葉マリン | 5.40 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.1 | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 京セラドーム | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北九州 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kスタ宮城 | 19.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 札幌ドーム | 4.58 | 24 | 0 | 1 | 0 | .000 | 19.2 | 86 | 20 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | 10.38 | 4 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4.1 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 水曜 | 9.00 | 10 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8.0 | 38 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 木曜 | 0.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 24 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 金曜 | 2.84 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 25 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 土曜 | 2.89 | 11 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9.1 | 38 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 日曜 | 3.86 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.1 | 45 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved