2008年10月07日 04時12分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 3.94 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 16.0 | 74 | 22 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 中日 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 26 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 阪神 | 3.52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.2 | 32 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 横浜 | 2.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14.0 | 53 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ヤクルト | 4.24 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 17.0 | 71 | 20 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ソフトバンク | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | - | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 206 | 187 | 51 | 4 | 28 | 13 | 1 | .273 |
| 左打 | 73 | 64 | 20 | 1 | 13 | 7 | 0 | .313 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ナゴヤドーム | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 26 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 尾道 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Kスタ宮城 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 6.75 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9.1 | 44 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 神宮 | 4.24 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 17.0 | 71 | 20 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 広島 | 3.76 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 26.1 | 112 | 28 | 1 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 1.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 29 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 火曜 | 2.63 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 13.2 | 60 | 16 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 水曜 | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6.0 | 27 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 木曜 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 24 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 金曜 | 4.50 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12.0 | 54 | 10 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 土曜 | 6.10 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10.1 | 47 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 日曜 | 6.23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.2 | 38 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved