2008年10月07日 04時17分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 7.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 27 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 中日 | 4.13 | 6 | 0 | 1 | 0 | .000 | 28.1 | 125 | 29 | 7 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 阪神 | 2.45 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 14.2 | 66 | 15 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 広島 | 2.40 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 30.0 | 114 | 24 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| ヤクルト | 6.30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20.0 | 99 | 27 | 1 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 9.0 | 36 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ソフトバンク | 15.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.0 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 楽天 | 6.97 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 10.1 | 49 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 西武 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 333 | 295 | 82 | 10 | 37 | 25 | 5 | .278 |
| 左打 | 203 | 173 | 49 | 7 | 26 | 17 | 6 | .283 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 豊橋 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 26 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 京セラドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉マリン | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 3.0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 北九州 | 15.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.0 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Kスタ宮城 | 7.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 24 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ナゴヤドーム | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 9.1 | 43 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 甲子園 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 | 36 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 広島 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 23 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 宇都宮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 6.23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.2 | 45 | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 横浜 | 3.80 | 14 | 4 | 3 | 0 | .571 | 66.1 | 279 | 66 | 10 | 30 | 15 | 6 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | 2.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 13.2 | 60 | 11 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 水曜 | 3.91 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 23.0 | 87 | 22 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 木曜 | 3.86 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 16.1 | 72 | 12 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 金曜 | 3.63 | 4 | 0 | 3 | 0 | .000 | 22.1 | 104 | 27 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 土曜 | 8.20 | 5 | 1 | 1 | 0 | .500 | 18.2 | 89 | 26 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 日曜 | 4.08 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 28.2 | 124 | 33 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved