トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 東北楽天ゴールデンイーグルス > 捕手・野手 > 渡辺 直人(打者総合成績)

プロ野球速報


2 内野手 渡辺 直人 (ワタナベ ナオト) 楽天

2008年08月28日 04時12分更新

■全試合成績 前画面へ戻る 前画面へ戻る

日付 対戦 打席数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打席結果
08/27 西武 4 4 0 1 0 1 0 0 0 中飛 左飛安 遊ゴロ 遊飛
08/26 西武 5 4 1 2 0 0 0 1 0 遊ゴロ 二失 一ゴ安 四球 左ゴ安
08/18 ロッテ 2 2 0 1 0 0 0 0 0 中直安 遊併打
08/16 ロッテ 4 3 0 0 0 1 2 0 0 左飛 空三振 空三振 左犠飛
08/15 西武 5 4 2 1 0 0 1 0 1 遊失 空三振 中飛2 二ゴロ 死球
08/14 西武 4 3 0 1 0 0 1 0 0 中ゴ安 投犠打 空三振 右飛
08/13 西武 5 3 3 3 0 0 0 2 0 中ゴ安 右直安 四球 四球 右飛安
08/11 ソフトバンク 4 4 0 0 0 1 1 0 0 見三振 遊ゴロ 一ゴロ 中飛
08/10 ソフトバンク 5 5 0 2 0 0 1 0 0 左直安 右飛 右飛 投ゴ安 空三振
08/05 日本ハム 3 1 0 1 0 0 0 2 0 左飛安 四球 四球
08/04 日本ハム 2 2 1 1 0 0 1 0 0 空三振 中飛安
08/03 日本ハム 4 3 0 1 0 0 1 0 0 三犠打 中飛2 中飛 空三振
07/28 ロッテ 2 0 0 0 0 0 0 0 2 死球 死球
07/27 オリックス 5 2 0 0 0 0 1 1 0 空三振 一犠打 右飛 敬遠 投犠打
07/26 オリックス 4 3 0 0 0 0 0 0 0 投犠打 遊失 三直 二ゴロ
07/25 オリックス 3 2 0 0 0 0 0 1 0 四球 投ゴロ 右飛
07/23 西武 5 4 0 2 0 0 0 1 0 左ゴ安 投ゴロ 左飛 四球 三ゴ安
07/22 西武 4 4 0 1 0 0 1 0 0 三ゴロ 空三振 左直安 中飛
07/21 西武 2 2 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 右飛
07/20 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 右飛 投失 中飛
07/19 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 中飛 遊ゴロ 二飛 三ゴロ
07/17 日本ハム 4 4 0 1 0 0 0 0 0 左直2 一邪飛 二ゴロ 右飛
07/16 日本ハム 2 1 1 1 0 0 0 0 0 左飛安 投犠打
07/15 日本ハム 1 1 0 0 0 0 1 0 0 空三振
07/13 ロッテ 2 2 0 0 0 0 1 0 0 見三振 右飛
07/12 ロッテ 5 4 1 2 0 1 0 0 1 二ゴロ 遊ゴロ 左直安 中飛安 死球
07/11 ロッテ 3 3 0 1 0 0 1 0 0 空三振 中直安 中飛
07/09 オリックス 6 4 0 0 0 0 0 1 0 投ゴロ 捕邪飛 左飛 四球 中飛 投犠打
07/08 オリックス 3 3 0 0 0 0 0 0 0 左飛 中飛 右飛
07/06 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/05 西武 4 4 0 1 0 0 2 0 0 空三振 投ゴロ 空三振 三ゴ安
07/03 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 二併打 二ゴロ 三飛
07/02 ロッテ 4 4 0 0 0 0 2 0 0 中飛 中飛 見三振 空三振
07/01 ロッテ 4 4 1 2 0 0 0 0 0 遊ゴロ 三ゴロ 左ゴ安 中直安
06/29 ソフトバンク 6 5 1 0 0 0 0 1 0 右飛 左飛 中飛 三ゴロ 三ゴロ 四球
06/28 ソフトバンク 6 3 3 0 0 0 0 3 0 四球 左飛 四球 右飛 二ゴロ 四球
06/27 ソフトバンク 5 5 0 1 0 0 2 0 0 右飛 空三振 三飛 空三振 投ゴ安
06/23 広島 5 4 1 1 0 1 0 0 0 三ゴロ 三ゴロ 中ゴ安 遊ゴロ 投犠打
06/22 広島 5 3 1 1 0 0 0 1 0 中直安 四球 二ゴロ 遊ゴロ 一犠打
06/18 阪神 4 4 0 1 0 0 3 0 0 見三振 中ゴ安 空三振 空三振
06/17 阪神 4 3 1 0 0 0 1 1 0 空三振 右邪飛 三ゴロ 四球
06/16 巨人 4 4 0 1 0 0 0 0 0 一ゴロ 二ゴロ 右飛 中ゴ安
06/15 巨人 4 3 1 0 0 0 1 0 1 一ゴロ 死球 二ゴロ 空三振
06/12 ヤクルト 5 5 1 2 0 1 0 0 0 左ゴ2 三ゴロ 捕ゴロ 遊ゴロ 中飛安
06/11 ヤクルト 5 4 1 1 0 0 0 0 0 中飛 左飛2 右飛 投犠打 三ゴロ
06/09 中日 4 4 1 1 0 0 1 0 0 遊ゴロ 中飛 左ゴ安 空三振
06/08 中日 1 1 1 0 0 0 0 0 0 投失
06/03 阪神 5 4 2 2 0 0 0 0 1 左飛安 右直安 遊ゴロ 死球 二ゴロ
06/01 広島 4 3 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ 左飛 四球 遊ゴロ
05/31 広島 4 3 0 0 0 0 0 0 1 右飛 遊ゴロ 死球 二ゴロ
05/29 巨人 4 4 1 0 0 0 2 0 0 三失 中飛 見三振 空三振
05/28 巨人 4 4 0 0 0 0 2 0 0 遊ゴロ 空三振 空三振 二ゴロ
05/26 ヤクルト 5 4 1 1 0 0 0 0 1 左ゴ安 死球 投ゴロ 遊ゴロ 遊ゴロ
05/25 ヤクルト 6 4 3 2 0 0 0 0 2 死球 遊ゴロ 投ゴ安 右飛 投ゴ安 死球
05/24 横浜 4 3 1 1 0 0 0 1 0 右ゴ安 四球 三ゴロ 二ゴロ
05/23 横浜 5 4 1 1 0 0 0 1 0 二ゴロ 二ゴロ 二ゴロ 四球 右直安
05/21 中日 4 4 0 3 0 1 1 0 0 右直安 中ゴ安 右ゴ安 見三振
05/20 中日 5 5 0 1 0 0 0 0 0 中ゴ安 二飛 中飛 左飛 遊失
05/18 西武 5 3 1 0 0 0 0 2 0 四球 中飛 二ゴロ 四球 右飛
05/17 西武 6 3 1 0 0 1 0 2 0 左飛 遊ゴロ 三ゴロ 四球 投犠打 四球
05/16 西武 5 2 3 1 0 0 0 2 1 四球 四球 一邪飛 左飛安 死球
05/15 オリックス 4 3 0 0 0 0 0 1 0 三ゴロ 四球 左飛 右飛
05/13 オリックス 5 5 0 1 0 0 0 0 0 中飛 三ゴロ 右直安 左飛 左飛
05/11 ロッテ 4 4 0 1 0 0 0 0 0 中飛 一ゴロ 遊ゴロ 右飛安
05/09 ロッテ 6 5 1 3 0 1 0 1 0 三ゴロ 右飛 左直安 遊ゴ安 四球 左飛安
05/07 ソフトバンク 5 5 2 1 0 2 0 0 0 左ゴ安 二ゴロ 遊ゴロ 投失 右邪飛
05/06 ソフトバンク 5 4 0 1 0 0 0 0 1 三ゴロ 中飛 死球 遊ゴロ 中飛安
05/05 ソフトバンク 6 4 0 2 0 1 0 2 0 四球 左飛 三ゴロ 四球 左飛安 遊ゴ安
05/04 日本ハム 5 4 2 3 0 1 0 0 0 左飛安 二ゴロ 中ゴ安 投犠打 左ゴ安
05/03 日本ハム 5 3 1 0 0 0 0 2 0 二ゴロ 四球 四球 二ゴロ 遊ゴロ
05/02 日本ハム 4 4 1 1 0 0 1 0 0 三ゴロ 空三振 遊ゴロ 遊ゴ安
05/01 オリックス 5 4 0 1 0 0 2 1 0 空三振 見三振 一邪飛 四球 右ゴ安
04/30 オリックス 5 5 1 2 0 1 0 0 0 右飛 二飛 右ゴ2 三ゴロ 左直安
04/29 オリックス 4 4 0 1 0 0 2 0 0 空三振 三ゴロ 投ゴ安 空三振
04/27 日本ハム 4 3 1 1 0 1 1 1 0 空三振 中飛 四球 右直安
04/26 日本ハム 4 3 1 0 0 0 0 1 0 一邪飛 一飛 四球 遊ゴロ
04/25 日本ハム 5 2 3 1 0 0 0 2 1 左飛 四球 四球 死球 中ゴ安
04/23 ソフトバンク 4 2 1 1 0 0 0 1 0 左直安 左飛 四球 一犠打
04/22 ソフトバンク 5 4 0 0 0 0 1 0 0 見三振 二ゴロ 二ゴロ 一犠打 三ゴロ
04/20 西武 5 3 1 1 0 0 1 0 1 右飛安 死球 投犠打 空三振 右飛
04/17 ロッテ 6 6 0 1 0 1 2 0 0 空三振 右飛 二ゴロ 中飛 空三振 左飛安
04/16 ロッテ 4 3 0 0 0 0 0 1 0 右飛 右飛 四球 遊失
04/15 ロッテ 5 5 1 1 0 0 1 0 0 投ゴ安 中飛 投併打 空三振 二ゴロ
04/13 オリックス 5 2 2 1 0 0 0 2 1 遊ゴ安 二ゴロ 死球 四球 四球
04/12 オリックス 4 3 0 0 0 0 0 0 1 二ゴロ 死球 投ゴロ 二ゴロ
04/11 オリックス 5 4 2 2 0 0 1 1 0 四球 二直 空三振 左ゴ2 左直安
04/10 日本ハム 4 3 0 1 0 0 0 0 0 左飛 中飛 右直安 投犠打
04/09 日本ハム 5 3 1 1 0 0 0 1 1 三直 四球 中直安 死球 投直
04/08 日本ハム 5 4 1 1 0 0 0 1 0 二ゴロ 四球 中飛 左ゴ安 遊ゴロ
04/06 西武 4 3 1 1 0 0 0 0 1 二飛 左直安 遊ゴロ 死球
04/05 西武 5 5 0 1 0 0 1 0 0 中飛 二飛 左飛 左ゴ安 空三振
04/04 西武 5 5 0 3 0 0 1 0 0 左ゴ安 二ゴロ 左ゴ安 右直安 空三振
04/03 ロッテ 5 5 0 1 0 0 1 0 0 中飛安 右飛 投ゴロ 見三振 左飛
04/02 ロッテ 5 3 1 1 0 1 0 1 0 中直安 四球 三ゴロ 中犠飛 一直
04/01 ロッテ 4 3 1 0 0 0 0 1 0 一ゴロ 二ゴロ 二ゴロ 四球
03/30 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 左飛 右邪飛 二邪飛 二ゴロ
03/29 日本ハム 5 5 1 2 0 2 2 0 0 二ゴロ 見三振 右直安 空三振 右直安
03/27 オリックス 4 4 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ 二ゴロ 二ゴロ 右ゴ安
03/26 オリックス 6 4 1 2 0 4 0 0 2 右飛 中ゴ安 死球 中飛2 左飛 死球
03/25 オリックス 4 3 2 1 0 0 1 0 1 右直安 死球 右飛 空三振
03/23 ソフトバンク 4 4 0 1 0 0 1 0 0 三ゴロ 左飛2 空三振 右飛
03/22 ソフトバンク 5 3 1 1 0 0 0 2 0 遊ゴロ 右飛安 四球 二ゴロ 敬遠
03/20 ソフトバンク 4 4 0 1 0 0 1 0 0 二ゴ安 中飛 左飛 空三振

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved