2008年10月08日 04時08分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 4.82 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 9.1 | 39 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 中日 | 4.35 | 9 | 2 | 1 | 0 | .667 | 10.1 | 46 | 10 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 横浜 | 4.09 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 11.0 | 54 | 13 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 広島 | 0.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 10.2 | 46 | 9 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ヤクルト | 1.29 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 14.0 | 52 | 6 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 4.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 178 | 156 | 30 | 0 | 39 | 17 | 1 | .192 |
| 左打 | 104 | 90 | 22 | 2 | 21 | 11 | 0 | .244 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 千葉マリン | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 西武ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kスタ宮城 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 札幌ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 7.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 25 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ナゴヤドーム | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 23 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 神宮 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 23 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 0.99 | 27 | 4 | 1 | 0 | .800 | 27.1 | 112 | 16 | 0 | 29 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 横浜 | 2.84 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.1 | 31 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 広島 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 京セラドーム | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 26 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.0 | 19 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | 3.86 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.1 | 37 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 水曜 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 28 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木曜 | 3.48 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10.1 | 43 | 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 金曜 | 3.68 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7.1 | 34 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 土曜 | 2.45 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14.2 | 59 | 12 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 日曜 | 3.55 | 14 | 1 | 2 | 0 | .333 | 12.2 | 62 | 15 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved