2008年07月05日 04時09分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 中日 | 先発 | − | 5.0 | 92 | 23 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 06/21 | 日本ハム | 先発 | ● | 5.0 | 89 | 22 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06/12 | 西武 | 先発 | ● | 5.0 | 107 | 28 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 06/06 | ソフトバンク | 先発 | − | 6.0 | 111 | 26 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 05/31 | 日本ハム | 完投 | ● | 8.0 | 106 | 30 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 05/24 | ソフトバンク | 先発 | − | 7.0 | 118 | 29 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 05/17 | ヤクルト | 先発 | ○ | 7.0 | 101 | 26 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11 | 横浜 | 先発 | ○ | 5.0 | 88 | 22 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05/04 | 中日 | 先発 | − | 6.0 | 102 | 27 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 | 巨人 | 完投 | ○ | 9.0 | 102 | 33 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 04/19 | ヤクルト | 先発 | ● | 6.0 | 104 | 25 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 04/12 | 横浜 | 先発 | − | 5.0 | 92 | 24 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 04/05 | 巨人 | 先発 | ○ | 8.0 | 103 | 29 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 03/29 | 横浜 | 先発 | ○ | 6.0 | 108 | 25 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved