2008年09月07日 04時08分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 1.75 | 5 | 3 | 1 | 0 | .750 | 36.0 | 139 | 28 | 1 | 26 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 |
| 中日 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 18.0 | 78 | 17 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 横浜 | 3.72 | 4 | 2 | 1 | 0 | .667 | 19.1 | 90 | 31 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 広島 | 2.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12.0 | 48 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ヤクルト | 4.50 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 18.0 | 80 | 23 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 2.08 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 13.0 | 52 | 11 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| ロッテ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 2.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 13.0 | 55 | 11 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 楽天 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 28 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| オリックス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 388 | 336 | 87 | 3 | 61 | 31 | 6 | .259 |
| 左打 | 182 | 168 | 52 | 0 | 24 | 9 | 1 | .310 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 倉敷 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 29 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 西武ドーム | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 28 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 札幌ドーム | 1.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8.0 | 30 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ヤフードーム | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 29 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ナゴヤドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 27 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 1.93 | 9 | 5 | 2 | 0 | .714 | 56.0 | 231 | 53 | 1 | 37 | 16 | 2 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| 神宮 | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6.0 | 25 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 横浜 | 6.48 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8.1 | 43 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 東京ドーム | 1.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 15.0 | 55 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 京セラドーム | 2.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12.0 | 53 | 14 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6.0 | 27 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 火曜 | 4.28 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 27.1 | 128 | 41 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 水曜 | 2.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 18.0 | 69 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 木曜 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 28 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 金曜 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 26 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 土曜 | 1.92 | 9 | 4 | 3 | 0 | .571 | 61.0 | 243 | 52 | 2 | 37 | 14 | 3 | 2 | 0 | 17 | 13 |
| 日曜 | 0.82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 11.0 | 49 | 13 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved