2008年10月13日 04時06分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 13.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6.0 | 33 | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 阪神 | 2.57 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 14.0 | 59 | 12 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 横浜 | 3.29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 38.1 | 154 | 38 | 5 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 広島 | 1.86 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 19.1 | 87 | 28 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| ヤクルト | 3.93 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 18.1 | 73 | 13 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.2 | 24 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 2.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.0 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天 | 2.45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.2 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 西武 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 276 | 249 | 67 | 7 | 50 | 17 | 4 | .269 |
| 左打 | 200 | 190 | 51 | 4 | 32 | 8 | 0 | .268 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカイマーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2.2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 富山 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金沢 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤフードーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉マリン | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kスタ宮城 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 20 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 神宮 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.0 | 28 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 横浜 | 2.11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 21.1 | 87 | 24 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 広島 | 2.08 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 17.1 | 79 | 26 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| ナゴヤドーム | 4.81 | 14 | 5 | 2 | 0 | .714 | 48.2 | 204 | 49 | 6 | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 火曜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水曜 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7.0 | 30 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 木曜 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 29 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 金曜 | 2.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 18.0 | 67 | 17 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 土曜 | 5.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 16.2 | 73 | 19 | 3 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 日曜 | 3.29 | 14 | 7 | 2 | 0 | .778 | 63.0 | 263 | 68 | 5 | 44 | 12 | 2 | 0 | 0 | 26 | 23 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved