2008年08月30日 04時13分更新
| 日付 | 対戦 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右直安 三ゴロ 空三振 空三振 |
| 08/28 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 右飛2 二ゴロ |
| 08/27 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛安 |
| 08/21 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ2 一飛 右飛 左ゴ安 |
| 08/20 | 阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ 三犠打 |
| 08/19 | 阪神 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 死球 空三振 |
| 07/20 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ 左飛 見三振 |
| 07/19 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 中直安 遊ゴロ |
| 07/18 | ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 二ゴロ |
| 07/17 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振 右ゴ安 左ゴ安 三ゴロ |
| 07/16 | 横浜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 遊ゴロ 二ゴロ |
| 07/15 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ 遊ゴロ 見三振 遊ゴロ |
| 07/13 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 中直安 右ゴ安 投ゴロ |
| 07/12 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 中直安 見三振 中直安 |
| 07/11 | 阪神 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 一飛 遊ゴロ |
| 07/10 | 中日 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右飛2 右犠飛 中飛安 中直安 見三振 |
| 07/09 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛安 遊ゴロ 右邪飛 四球 |
| 07/08 | 中日 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 二ゴロ 死球 空三振 四球 |
| 07/06 | ヤクルト | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左飛 四球 空三振 |
| 07/05 | ヤクルト | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右直安 右直安 二ゴロ 二飛 二ゴロ 投ゴロ |
| 07/04 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右邪飛 二ゴロ 空三振 遊飛 |
| 07/02 | 横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| 06/29 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 二ゴロ 二ゴロ |
| 06/28 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ 右飛 空三振 |
| 06/23 | 楽天 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |
| 06/18 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/17 | 日本ハム | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 空三振 四球 三ゴロ 四球 |
| 06/12 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左直安 空三振 見三振 捕邪飛 |
| 06/11 | ロッテ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 死球 中飛 一邪飛 |
| 06/09 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛安 二飛 遊飛 右飛 |
| 06/08 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 四球 投ゴロ 中飛 |
| 06/07 | オリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 遊併打 |
| 06/06 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕邪飛 右飛 見三振 一ゴロ |
| 06/04 | 日本ハム | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ 右飛 四球 |
| 06/01 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ 投ゴロ 右飛 見三振 |
| 05/31 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 三ゴロ 右飛 右直安 |
| 05/29 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右直安 中飛安 空三振 三飛 |
| 05/28 | 西武 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ 二ゴロ 右飛安 四球 |
| 05/26 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ 空三振 中ゴ安 空三振 |
| 05/25 | ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 |
| 05/24 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/23 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二併打 四球 三ゴロ 二飛 |
| 05/21 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左ゴ安 左ゴ安 空三振 中直2 |
| 05/20 | ソフトバンク | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 二飛 三ゴロ |
| 05/17 | 巨人 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中飛 空三振 右飛 空三振 中犠飛 |
| 05/16 | 巨人 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ 四球 遊ゴロ 三ゴロ |
| 05/15 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| 05/14 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ安 二併打 右飛 一邪飛 |
| 05/13 | 阪神 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 敬遠 一ゴロ 一ゴロ 一飛 |
| 05/11 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ 左直2 右ゴ安 敬遠 |
| 05/09 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 右飛2 中飛 |
| 05/08 | 中日 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 二ゴロ 右ゴ安 |
| 05/07 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中飛 四球 左飛2 空三振 |
| 05/06 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 |
| 04/25 | 横浜 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ 三ゴロ 四球 見三振 |
| 04/20 | 巨人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ 二ゴロ 右飛 四球 |
| 04/19 | 巨人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投直 三ゴロ |
| 04/18 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直安 左飛 左飛 左ゴ安 |
| 04/16 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 二ゴ安 中直安 遊飛 |
| 04/15 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 見三振 一直 一邪飛 |
| 04/13 | 中日 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ 三併打 二飛 右飛安 右邪飛 |
| 04/12 | 中日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 一ゴロ 遊ゴロ |
| 04/11 | 中日 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ 四球 二飛 空三振 |
| 04/09 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 右飛 左飛安 一ゴロ |
| 04/06 | 横浜 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 一失 右ゴ安 左飛本 三ゴロ 中ゴ安 |
| 04/05 | 横浜 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 右飛安 中ゴ安 右飛 二飛 |
| 04/04 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ 空三振 右飛 中直安 |
| 04/03 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三飛 遊ゴロ 右飛2 見三振 |
| 04/02 | 阪神 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右直安 見三振 中直安 |
| 04/01 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左ゴ安 遊ゴロ 空三振 空三振 |
| 03/30 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右飛 空三振 四球 遊併打 |
| 03/29 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 遊ゴロ 投ゴロ 空三振 |
| 03/28 | 中日 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 投ゴロ 二ゴロ 右邪飛 右飛安 遊ゴロ |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved