2008年08月30日 04時10分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 5.40 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 22 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 中日 | 0.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12.0 | 44 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 1.80 | 8 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10.0 | 37 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 横浜 | 2.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 21 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 広島 | 0.79 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 11.1 | 45 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 16 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ソフトバンク | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 119 | 105 | 26 | 2 | 19 | 7 | 2 | .248 |
| 左打 | 97 | 87 | 16 | 2 | 22 | 5 | 0 | .184 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナゴヤドーム | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 1.80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.0 | 22 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東京ドーム | 9.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.0 | 16 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 秋田 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 札幌ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kスタ宮城 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ひたちなか | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉マリン | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 甲子園 | 3.38 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2.2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神宮 | 1.33 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 27.0 | 104 | 17 | 1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 1.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 23 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 火曜 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水曜 | 1.29 | 7 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7.0 | 32 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 木曜 | 1.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7.1 | 27 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 金曜 | 1.42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.1 | 25 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 土曜 | 2.25 | 10 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12.0 | 45 | 9 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 日曜 | 2.19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 12.1 | 49 | 11 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved