トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 千葉ロッテマリーンズ > 捕手・野手 > 大松 尚逸(打者総合成績)

プロ野球速報


10 外野手 大松 尚逸 (オオマツ ショウイツ) ロッテ

2008年08月28日 04時05分更新

■全試合成績 前画面へ戻る 前画面へ戻る

日付 対戦 打席数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打席結果
08/27 日本ハム 4 4 0 1 0 0 1 0 0 中ゴ安 捕邪飛 二ゴロ 空三振
08/26 日本ハム 4 4 1 2 0 0 0 0 0 中飛2 右飛 遊ゴロ 左飛2
08/25 オリックス 4 4 0 0 0 0 0 0 0 右飛 一ゴロ 遊飛 三邪飛
08/24 オリックス 1 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
08/19 日本ハム 3 3 0 1 0 0 0 0 0 左ゴ安 左飛 二ゴロ
08/16 楽天 4 3 0 1 0 0 2 0 1 中飛2 空三振 空三振 死球
08/15 ソフトバンク 5 4 0 0 0 0 1 1 0 一ゴロ 二ゴロ 四球 空三振 一飛
08/14 ソフトバンク 4 4 1 1 1 3 0 0 0 三飛 捕邪飛 一ゴロ 右飛本
08/13 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 1 0 0 中飛 空三振 一ゴロ 右飛
08/12 オリックス 1 1 0 0 0 0 1 0 0 空三振
08/11 オリックス 4 4 0 0 0 0 1 0 0 一ゴロ 遊飛 空三振 一ゴロ
08/10 オリックス 3 3 0 0 0 0 1 0 0 遊邪飛 空三振 一ゴロ
08/04 西武 4 4 0 0 0 0 3 0 0 空三振 空三振 空三振 右飛
08/03 西武 4 3 0 1 0 0 0 1 0 一直 四球 右ゴ安 一ゴロ
07/29 楽天 4 3 1 2 0 0 0 1 0 一ゴロ 中直安 四球 中直安
07/28 楽天 5 4 1 2 1 4 0 1 0 一ゴロ 右飛本 四球 捕邪飛 右飛安
07/27 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 1 0 0 捕邪飛 空三振 一邪飛 二ゴロ
07/26 ソフトバンク 4 4 0 2 0 0 1 0 0 遊ゴロ 見三振 中飛2 中直安
07/25 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/24 日本ハム 4 4 0 1 0 0 2 0 0 空三振 空三振 中ゴ安 遊飛
07/23 日本ハム 4 4 0 0 0 0 1 0 0 二ゴロ 一ゴロ 見三振 二併打
07/22 日本ハム 5 5 0 0 0 0 1 0 0 空三振 投ゴロ 一ゴロ 中飛 二ゴロ
07/20 西武 4 3 3 2 1 4 0 1 0 一ゴロ 右飛本 四球 中飛2
07/19 西武 5 5 1 1 0 0 0 0 0 中飛2 中飛 左邪飛 中飛 右飛
07/18 西武 5 5 0 1 0 1 2 0 0 中飛2 二ゴロ 二ゴロ 空三振 見三振
07/17 オリックス 5 5 0 2 0 2 0 0 0 右飛安 左飛 投ゴロ 右飛 右ゴ安
07/16 オリックス 4 4 1 1 1 4 0 0 0 遊直 右飛本 右飛 中飛
07/15 オリックス 4 3 0 2 0 1 0 0 0 中犠飛 一邪飛 右飛2 中直安
07/13 楽天 5 4 1 2 0 0 0 1 0 四球 遊失 左飛安 一ゴロ 右直安
07/12 楽天 4 4 2 2 0 0 1 0 0 左飛2 中飛3 遊併打 空三振
07/11 楽天 4 2 0 1 0 1 0 1 0 遊飛 中飛2 四球 右犠飛
07/09 日本ハム 4 3 2 2 1 1 0 1 0 左飛2 四球 右飛本 中飛
07/08 日本ハム 4 3 1 2 1 3 0 1 0 三邪飛 四球 右飛本 左直安
07/06 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 1 0 0 空三振 三邪飛 遊飛 遊併打
07/05 ソフトバンク 5 5 2 2 1 6 1 0 0 空三振 二飛 中飛 左飛2 右飛本
07/04 ソフトバンク 2 2 1 1 1 4 0 0 0 右飛本 二ゴロ
07/03 楽天 4 4 0 1 0 0 0 0 0 一邪飛 三飛 中飛 中飛安
07/01 楽天 5 5 0 0 0 0 2 0 0 空三振 三邪飛 投ゴロ 中飛 空三振
06/29 西武 4 3 1 1 1 3 0 0 0 右飛 右飛本 左犠飛 投ゴロ
06/28 西武 4 4 0 2 0 0 1 0 0 右飛2 見三振 二ゴロ 中飛2
06/22 中日 4 4 0 1 0 0 1 0 0 見三振 三直 遊ゴロ 左直安
06/21 中日 5 5 0 2 0 0 0 0 0 一ゴロ 二邪飛 中飛2 左飛 右直2
06/18 横浜 4 4 1 1 1 1 1 0 0 捕飛 右飛本 遊ゴロ 空三振
06/17 横浜 4 4 2 3 0 0 0 0 0 右直2 右飛2 右直安 左飛
06/15 阪神 4 2 1 1 0 2 0 2 0 四球 四球 投ゴロ 右飛3
06/14 阪神 4 4 1 1 0 1 1 0 0 右飛安 遊ゴロ 見三振 右飛
06/12 広島 4 4 1 0 0 0 0 0 0 捕邪飛 遊ゴロ 遊失 投直
06/11 広島 3 3 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ 一直 二ゴロ
06/08 ヤクルト 5 5 1 1 0 0 2 0 0 一ゴロ 空三振 空三振 中飛安 遊飛
06/07 巨人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
06/06 巨人 5 4 0 0 0 0 2 1 0 空三振 四球 一ゴロ 遊ゴロ 空三振
06/05 中日 1 1 0 1 0 0 0 0 0 右ゴ安
06/04 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
06/01 横浜 5 5 0 2 0 0 1 0 0 一ゴロ 中飛安 見三振 右ゴ安 捕邪飛
05/31 横浜 2 2 1 2 1 4 0 0 0 右飛本 右飛安
05/29 阪神 4 3 0 0 0 0 0 1 0 四球 二ゴロ 一邪飛 一ゴロ
05/28 阪神 5 4 1 2 1 2 0 1 0 右飛 中飛本 左ゴ安 四球 一ゴロ
05/26 広島 5 5 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ 左飛 左飛 中飛 二ゴロ
05/25 広島 2 2 0 1 0 0 0 0 0 中ゴ安 遊ゴロ
05/24 ヤクルト 4 4 1 2 1 1 0 0 0 三邪飛 右飛本 三飛 中直安
05/23 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛
05/20 巨人 4 3 0 0 0 0 1 1 0 二直 一ゴロ 空三振 四球
05/18 オリックス 5 5 0 1 0 0 0 0 0 投ゴロ 中飛 一ゴロ 左飛安 捕邪飛
05/17 オリックス 4 4 1 1 0 0 1 0 0 左直安 一ゴロ 空三振 一ゴロ
05/16 オリックス 3 3 0 1 0 0 1 0 0 右ゴ安 空三振 二ゴロ
05/15 日本ハム 2 2 0 0 0 0 1 0 0 左飛 空三振
05/14 日本ハム 5 5 1 2 1 2 1 0 0 右直安 投ゴロ 空三振 遊ゴロ 右飛本
05/13 日本ハム 5 5 0 1 0 2 0 0 0 中飛 捕邪飛 捕邪飛 右ゴ2 左飛
05/11 楽天 4 4 0 3 0 3 0 0 0 左飛安 中飛 左飛2 中直安
05/09 楽天 4 4 0 1 0 1 0 0 0 一ゴロ 左飛 右直安 中飛
05/07 オリックス 4 3 1 1 0 0 0 0 1 右飛2 死球 三ゴロ 左飛
05/06 オリックス 1 1 0 0 0 0 1 0 0 空三振
05/05 オリックス 4 4 0 0 0 0 2 0 0 捕邪飛 左飛 空三振 空三振
05/03 西武 5 4 2 1 0 0 0 0 1 死球 左飛 一邪飛 右ゴ安 遊飛
05/02 西武 2 2 0 0 0 0 0 0 0 右飛 一ゴロ
05/01 日本ハム 4 3 0 0 0 0 2 1 0 三飛 四球 空三振 空三振
04/30 日本ハム 4 4 0 1 0 0 0 0 0 中飛 中ゴ安 一ゴロ 遊併打
04/29 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ 右飛 一飛 遊併打
04/27 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 2 0 0 左飛 空三振 三邪飛 見三振
04/26 ソフトバンク 5 3 0 1 0 2 1 2 0 四球 左飛 四球 右ゴ安 空三振
04/25 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 1 0 0 投飛 三ゴロ 空三振 二飛
04/23 西武 3 3 0 1 0 0 0 0 0 捕邪飛 一ゴロ 中ゴ安
04/22 西武 4 4 1 2 0 1 0 0 0 二飛 右飛 右直安 中ゴ安
04/20 オリックス 4 4 1 1 1 1 0 0 0 左飛 一ゴロ 右飛本 二ゴロ
04/19 オリックス 4 4 1 1 0 0 0 0 0 左飛安 投直 左飛 左飛
04/17 楽天 4 4 1 1 0 0 0 0 0 中直安 右失 遊ゴロ 遊ゴロ
04/16 楽天 4 4 0 1 0 1 0 0 0 一失 三飛 右直2 遊ゴロ
04/15 楽天 4 4 3 2 1 3 0 0 0 左飛 右飛本 中ゴ安 遊ゴロ
04/13 日本ハム 4 3 0 0 0 0 0 1 0 二飛 中飛 四球 遊ゴロ
04/12 日本ハム 1 1 0 1 0 1 0 0 0 中飛安
04/11 日本ハム 4 4 0 1 0 0 0 0 0 遊飛 二邪飛 中飛 投ゴ安
04/10 西武 4 3 1 1 1 1 0 0 1 一ゴロ 左飛 死球 左飛本
04/09 西武 3 3 2 1 1 4 0 0 0 右飛本 一ゴロ 二ゴロ
04/08 西武 4 4 0 0 0 0 3 0 0 空三振 空三振 空三振 遊ゴロ
04/06 ソフトバンク 1 1 1 1 0 0 0 0 0 右飛2
04/05 ソフトバンク 3 3 0 1 0 0 1 0 0 空三振 右飛 右飛安
04/04 ソフトバンク 2 2 1 1 0 1 0 0 0 捕邪飛 右ゴ安
04/03 楽天 4 4 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ 二ゴロ 中飛 二直
04/02 楽天 4 3 0 0 0 0 0 1 0 右飛 右飛 四球 二ゴロ
04/01 楽天 4 3 1 0 0 0 1 1 0 四球 空三振 投ゴロ 左飛
03/30 オリックス 4 4 0 2 0 0 0 0 0 投ゴロ 二ゴ安 右直安 中飛
03/29 オリックス 3 3 0 0 0 0 1 0 0 中飛 中飛 空三振
03/28 オリックス 4 4 1 2 1 2 1 0 0 右飛本 遊直安 空三振 二併打
03/26 ソフトバンク 4 3 0 0 0 0 1 1 0 四球 右飛 右飛 空三振
03/24 ソフトバンク 5 5 0 2 0 1 1 0 0 空三振 右ゴ安 右ゴ安 一ゴロ 二飛
03/23 日本ハム 4 4 0 1 0 1 0 0 0 右直2 左飛 二ゴロ 右飛
03/22 日本ハム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛
03/20 日本ハム 3 2 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ 四球 三ゴロ

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved