2008年10月07日 04時13分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 阪神 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 27 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 横浜 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 広島 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ヤクルト | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 41 | 36 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | .333 |
| 左打 | 19 | 16 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | .438 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 広島 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松山 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神宮 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 東京ドーム | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ナゴヤドーム | 2.57 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 31 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 火曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水曜 | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 木曜 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 金曜 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 土曜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日曜 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved