2008年10月07日 04時13分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 3.48 | 9 | 0 | 1 | 1 | .000 | 10.1 | 40 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 中日 | 0.66 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 13.2 | 53 | 10 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 阪神 | 1.04 | 9 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8.2 | 36 | 8 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 横浜 | 5.00 | 10 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9.0 | 37 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ヤクルト | 6.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 38 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 148 | 133 | 25 | 5 | 38 | 11 | 1 | .188 |
| 左打 | 88 | 77 | 19 | 1 | 11 | 7 | 1 | .247 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラドーム | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 呉 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 横浜 | 9.82 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.2 | 17 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 甲子園 | 5.40 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 福島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉マリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾道 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 札幌ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福山 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 東京ドーム | 6.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 広島 | 0.55 | 35 | 0 | 0 | 1 | - | 32.2 | 123 | 15 | 0 | 31 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ナゴヤドーム | 1.42 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 27 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 8.44 | 6 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.1 | 28 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 火曜 | 1.13 | 15 | 0 | 1 | 0 | .000 | 16.0 | 62 | 10 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 水曜 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 22 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 木曜 | 3.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2 | 34 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 金曜 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 土曜 | 2.53 | 12 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10.2 | 41 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 日曜 | 1.04 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 8.2 | 30 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved