
2009年07月05日 04時09分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 阪神 | 22.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 中日 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 広島 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 16 | 13 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .308 |
| 左打 | 18 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | .333 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倉敷 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 16.62 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 23 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| ナゴヤドーム | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水曜 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 木曜 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 金曜 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土曜 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 日曜 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Copyright(C)2009 Datastadium Inc. All rights Reserved