2008年08月28日 04時14分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 巨人 | 先発 | − | 5.2 | 118 | 26 | 7 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 08/19 | 横浜 | 先発 | ○ | 7.0 | 121 | 26 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 08/13 | 広島 | 先発 | ● | 5.0 | 101 | 26 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 08/03 | 巨人 | 先発 | ● | 8.0 | 132 | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 07/26 | 阪神 | 先発 | ● | 7.0 | 107 | 27 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 07/20 | 阪神 | その他 | ○ | 5.0 | 85 | 22 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 07/01 | 阪神 | 先発 | − | 3.2 | 95 | 21 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 06/22 | ロッテ | 先発 | − | 1.2 | 50 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 06/15 | オリックス | 先発 | ○ | 8.0 | 111 | 30 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 06/08 | 楽天 | 先発 | ● | 8.0 | 143 | 38 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 06/01 | 西武 | 先発 | ● | 4.0 | 60 | 19 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 05/25 | ソフトバンク | 先発 | − | 6.0 | 97 | 26 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 05/18 | 横浜 | 先発 | − | 7.0 | 116 | 28 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 05/11 | 巨人 | 先発 | ● | 5.2 | 115 | 27 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 05/05 | 阪神 | 先発 | ● | 3.0 | 93 | 21 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 04/29 | 横浜 | 先発 | ○ | 8.0 | 113 | 30 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/22 | 阪神 | 完投 | ○ | 9.0 | 130 | 32 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 | 巨人 | 先発 | ○ | 5.0 | 88 | 21 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 04/08 | 阪神 | 先発 | ● | 6.1 | 143 | 30 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 04/01 | 巨人 | 先発 | ○ | 8.0 | 124 | 33 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved