2008年10月13日 04時14分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 5.01 | 5 | 2 | 2 | 0 | .500 | 32.1 | 143 | 37 | 5 | 39 | 5 | 5 | 2 | 0 | 19 | 18 |
| 阪神 | 4.24 | 6 | 2 | 3 | 0 | .400 | 34.0 | 153 | 35 | 0 | 29 | 17 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16 |
| 横浜 | 2.13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 25.1 | 102 | 24 | 2 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 広島 | 9.72 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 8.1 | 45 | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| ヤクルト | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ソフトバンク | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 26 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 楽天 | 1.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8.0 | 38 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 西武 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4.0 | 19 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| オリックス | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.0 | 30 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 309 | 269 | 75 | 6 | 67 | 21 | 6 | .279 |
| 左打 | 273 | 236 | 73 | 7 | 59 | 25 | 5 | .309 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 8.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 18 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 平塚 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 26 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 広島 | 9.72 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 8.1 | 45 | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 京セラドーム | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.0 | 30 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 西武ドーム | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4.0 | 19 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 岐阜 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.0 | 30 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ナゴヤドーム | 5.10 | 10 | 3 | 3 | 0 | .500 | 54.2 | 250 | 65 | 4 | 54 | 18 | 9 | 1 | 0 | 36 | 31 |
| 甲子園 | 2.12 | 3 | 0 | 2 | 0 | .000 | 17.0 | 78 | 14 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 東京ドーム | 5.12 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 19.1 | 86 | 23 | 2 | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 12.46 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8.2 | 47 | 16 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 火曜 | 2.57 | 8 | 5 | 1 | 0 | .833 | 49.0 | 206 | 41 | 3 | 43 | 17 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| 水曜 | 10.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 26 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 木曜 | 8.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 18 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 金曜 | 8.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.1 | 19 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 土曜 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7.0 | 27 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 日曜 | 4.89 | 9 | 2 | 4 | 0 | .333 | 53.1 | 239 | 65 | 6 | 58 | 17 | 6 | 3 | 0 | 35 | 29 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved