2008年08月30日 03時17分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 18.0 | 75 | 16 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| ロッテ | 3.48 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 20.2 | 87 | 21 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| ソフトバンク | 5.66 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 20.2 | 95 | 30 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 楽天 | 1.23 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14.2 | 60 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 西武 | 4.28 | 6 | 2 | 1 | 0 | .667 | 40.0 | 167 | 44 | 6 | 40 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 19 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 3.86 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7.0 | 29 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 9.31 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9.2 | 46 | 12 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 広島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 302 | 278 | 75 | 11 | 45 | 13 | 4 | .270 |
| 左打 | 271 | 255 | 72 | 4 | 60 | 9 | 3 | .282 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉マリン | 2.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.2 | 28 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 帯広 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.0 | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 神宮 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜 | 9.64 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4.2 | 24 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 東京ドーム | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.0 | 36 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ヤフードーム | 6.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 12.0 | 57 | 20 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 京セラドーム | 2.91 | 8 | 4 | 2 | 0 | .667 | 55.2 | 223 | 44 | 3 | 40 | 11 | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 |
| スカイマーク | 4.19 | 4 | 0 | 3 | 0 | .000 | 19.1 | 87 | 25 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| 西武ドーム | 5.31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20.1 | 89 | 26 | 4 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 5.40 | 5 | 1 | 2 | 0 | .333 | 25.0 | 110 | 31 | 4 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| 火曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水曜 | 6.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12.0 | 51 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 木曜 | 2.51 | 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 28.2 | 115 | 29 | 2 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 金曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土曜 | 4.08 | 7 | 3 | 1 | 0 | .750 | 35.1 | 160 | 41 | 3 | 27 | 9 | 3 | 1 | 0 | 18 | 16 |
| 日曜 | 3.34 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 32.1 | 137 | 34 | 4 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved