2008年07月06日 04時23分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 西武 | 先発 | ○ | 8.0 | 114 | 30 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 06/27 | オリックス | 先発 | ○ | 7.0 | 111 | 26 | 5 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06/17 | 広島 | 先発 | ○ | 7.0 | 128 | 33 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 06/11 | 巨人 | 完投 | ● | 9.0 | 123 | 36 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06/04 | 広島 | 完投 | ● | 9.0 | 121 | 33 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 05/28 | ヤクルト | 先発 | ○ | 8.0 | 141 | 33 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 05/21 | 横浜 | 先発 | − | 7.0 | 88 | 29 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 05/14 | ロッテ | 先発 | − | 8.0 | 130 | 32 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 05/07 | 西武 | 完投 | ● | 8.2 | 136 | 37 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 04/30 | ロッテ | 先発 | ○ | 7.0 | 105 | 31 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 04/24 | オリックス | 先発 | − | 9.0 | 129 | 36 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 04/18 | ソフトバンク | 完投 | ○ | 9.0 | 103 | 30 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/10 | 楽天 | 完投 | ○ | 9.0 | 95 | 30 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | ソフトバンク | 先発 | ○ | 7.0 | 116 | 27 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 03/27 | 西武 | 先発 | − | 9.0 | 132 | 35 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/20 | ロッテ | 完投 | ○ | 9.0 | 124 | 31 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved