2008年07月07日 04時14分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | ヤクルト | 先発 | ○ | 8.0 | 124 | 31 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/27 | 広島 | 先発 | ● | 5.0 | 75 | 27 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 06/21 | ソフトバンク | 先発 | − | 7.0 | 110 | 28 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06/15 | 楽天 | 先発 | ● | 2.1 | 67 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 06/09 | 西武 | 先発 | ● | 4.0 | 82 | 22 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 06/04 | オリックス | 先発 | ○ | 7.0 | 107 | 26 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 05/29 | 楽天 | 先発 | ● | 7.0 | 98 | 27 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 05/23 | 西武 | 先発 | ● | 5.0 | 109 | 25 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 05/17 | 広島 | 先発 | − | 6.0 | 102 | 27 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 05/11 | 中日 | 先発 | ○ | 7.0 | 97 | 26 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 05/05 | ヤクルト | 先発 | ○ | 8.0 | 112 | 31 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 04/29 | 広島 | 先発 | ○ | 7.0 | 110 | 27 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 04/23 | 横浜 | 先発 | − | 6.0 | 104 | 25 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 04/17 | 中日 | 先発 | ○ | 7.1 | 109 | 29 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | ヤクルト | 先発 | ○ | 7.0 | 101 | 27 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 04/05 | 阪神 | 先発 | ● | 7.0 | 114 | 27 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 03/29 | ヤクルト | 先発 | − | 6.0 | 98 | 28 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved