2008年07月24日 04時15分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 1.88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 14.1 | 55 | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 阪神 | 2.03 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 13.1 | 52 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 横浜 | 2.37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 19.0 | 79 | 21 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 広島 | 4.50 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 18.0 | 81 | 23 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| ヤクルト | 2.17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 29.0 | 117 | 31 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 28 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天 | 5.79 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 9.1 | 41 | 9 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 西武 | 14.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 9.0 | 47 | 21 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| オリックス | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 26 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 322 | 299 | 80 | 11 | 71 | 12 | 1 | .268 |
| 左打 | 204 | 185 | 56 | 2 | 40 | 11 | 3 | .303 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.1 | 25 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 25 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 広島 | 7.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 27 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Kスタ宮城 | 11.57 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2.1 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| スカイマーク | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 26 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 西武ドーム | 12.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 25 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| ナゴヤドーム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.1 | 29 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 3.08 | 11 | 5 | 3 | 0 | .625 | 73.0 | 296 | 70 | 7 | 75 | 13 | 2 | 2 | 0 | 27 | 25 |
| 神宮 | 3.86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14.0 | 59 | 17 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 7.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12.0 | 53 | 18 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 火曜 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 27 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 水曜 | 1.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 19.1 | 76 | 15 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 木曜 | 1.21 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 22.1 | 87 | 19 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 金曜 | 4.50 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 30.0 | 133 | 44 | 6 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| 土曜 | 3.46 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 26.0 | 110 | 27 | 3 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 日曜 | 5.79 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9.1 | 40 | 8 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved