2008年09月07日 04時16分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 巨人 | 先発 | ● | 1.0 | 20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 08/15 | 阪神 | 先発 | ○ | 6.0 | 102 | 27 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 08/07 | 巨人 | 先発 | − | 3.0 | 54 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 07/26 | 広島 | 先発 | − | 5.0 | 83 | 22 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/20 | 巨人 | 先発 | ○ | 5.1 | 69 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05/11 | 阪神 | 先発 | ● | 3.0 | 59 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 05/05 | 広島 | 先発 | − | 2.0 | 32 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved