2008年08月30日 04時16分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 5.79 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9.1 | 48 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 4.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9.0 | 43 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 広島 | 2.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 33 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ヤクルト | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 81 | 74 | 27 | 2 | 6 | 2 | 1 | .365 |
| 左打 | 43 | 37 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | .378 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 36.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 京セラドーム | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 27 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 富山 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 横浜 | 1.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.1 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 甲子園 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.0 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 広島 | 2.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 33 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 火曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木曜 | 11.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4.0 | 24 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 金曜 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 27 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 土曜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 22 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日曜 | 4.32 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8.1 | 40 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved