トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 東京ヤクルトスワローズ > 投手 > 押本 健彦(投手総合成績)

プロ野球速報


65 投手 押本 健彦 (オシモト タケヒコ) ヤクルト

2008年08月30日 04時11分更新

■全試合成績 前画面へ戻る 前画面へ戻る

日付 対戦 登板 結果 投球
回数
投球数 打者数 被安打 被本
塁打
奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
08/29 横浜 その他 1.0 23 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0
08/28 広島 その他 1.0 16 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0
08/25 阪神 交代了 1.0 15 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
08/16 中日 その他 1.0 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08/12 横浜 その他 1.0 15 4 2 1 1 0 0 0 0 1 1
08/07 中日 交代了 1.0 20 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0
08/06 中日 その他 1.0 11 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1
08/04 広島 その他 0.0 15 6 5 0 0 0 1 0 0 6 6
08/03 広島 その他 1.0 17 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
07/29 阪神 交代了 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/28 阪神 その他 1.0 12 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
07/22 横浜 その他 1.0 18 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0
07/20 広島 その他 1.0 13 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
07/18 広島 その他 1.0 14 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07/12 中日 その他 1.0 18 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1
07/11 中日 その他 1.0 15 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
07/10 横浜 その他 1.0 21 5 3 1 0 0 0 0 0 2 2
07/08 横浜 その他 1.0 10 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
07/06 広島 その他 1.0 10 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1
07/05 広島 その他 2.0 23 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
07/02 巨人 交代了 1.0 17 7 4 1 0 0 0 0 0 4 4
07/01 巨人 その他 1.0 12 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/29 阪神 その他 1.0 19 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06/23 オリックス その他 1.0 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/21 オリックス その他 1.0 19 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06/18 ソフトバンク その他 1.0 7 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/15 日本ハム その他 1.0 10 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0
06/14 日本ハム その他 1.0 13 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/11 楽天 その他 1.0 16 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0
06/08 ロッテ その他 2.0 30 11 5 0 1 0 0 0 0 1 1
06/06 西武 交代了 1.0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29 日本ハム 交代了 1.0 23 6 1 0 1 1 0 0 0 1 0
05/23 ロッテ 交代了 1.0 16 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/21 西武 その他 1.0 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/18 阪神 その他 1.0 16 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0
05/15 中日 その他 1.0 16 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0
05/13 中日 その他 1.0 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05/11 広島 交代了 1.0 21 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0
05/08 横浜 その他 1.0 15 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0
05/07 横浜 その他 1.0 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/06 横浜 交代了 0.1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/05 巨人 その他 1.0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/01 阪神 その他 1.0 14 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0
04/27 中日 交代了 1.0 20 5 2 1 1 0 0 0 0 1 0
04/26 中日 交代了 1.0 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 阪神 その他 1.0 16 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
04/15 横浜 その他 1.0 19 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
04/12 巨人 その他 1.0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/09 広島 その他 1.0 25 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0
04/03 横浜 その他 0.2 11 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
04/02 横浜 その他 1.0 10 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/01 横浜 その他 1.0 13 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
03/30 巨人 その他 2.0 37 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0
03/29 巨人 その他 1.0 15 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved