トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 埼玉西武ライオンズ > 捕手・野手 > G.G.佐藤 (打者総合成績)

プロ野球速報


46 外野手 G.G.佐藤  (ジージーサトウ) 西武

2008年08月30日 04時03分更新

■全試合成績 前画面へ戻る 前画面へ戻る

日付 対戦 打席数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打席結果
08/29 ソフトバンク 6 6 0 1 0 0 2 0 0 空三振 左飛 右飛 空三振 遊ゴ安 二飛
08/28 楽天 4 4 0 1 0 0 2 0 0 見三振 遊ゴロ 空三振 右飛安
08/27 楽天 4 3 2 2 0 0 1 1 0 見三振 四球 中直安 左飛2
08/26 楽天 4 4 0 1 0 0 1 0 0 遊ゴロ 見三振 左飛2 二併打
07/29 オリックス 4 4 1 2 1 3 0 0 0 左直2 左飛 右飛本 三直
07/28 オリックス 4 4 0 0 0 0 1 0 0 右飛 空三振 三ゴロ 左飛
07/27 日本ハム 4 3 0 0 0 0 0 1 0 二飛 一ゴロ 四球 中飛
07/26 日本ハム 5 5 1 1 0 0 1 0 0 空三振 三併打 右ゴ安 一邪飛 三併打
07/25 日本ハム 4 4 0 1 0 0 2 0 0 空三振 空三振 投ゴロ 右飛安
07/23 楽天 5 4 2 2 0 1 0 0 1 投野選 三ゴロ 中ゴ安 左ゴ2 死球
07/22 楽天 4 3 1 1 0 0 0 1 0 右飛 四球 二飛 二ゴ安
07/21 楽天 5 4 2 1 0 0 0 1 0 左飛 中飛2 右飛 四球 遊ゴロ
07/20 ロッテ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 右飛 中飛 中飛
07/19 ロッテ 5 5 2 2 0 0 0 0 0 中ゴ安 左飛 右飛 右飛2 遊ゴロ
07/18 ロッテ 5 4 1 1 0 0 0 1 0 四球 二飛 中飛安 右飛 右飛
07/16 ソフトバンク 5 3 1 2 0 1 0 2 0 四球 左飛2 投ゴ安 遊ゴロ 四球
07/15 ソフトバンク 4 4 1 1 1 1 1 0 0 空三振 中飛 左飛本 捕邪飛
07/13 オリックス 3 2 0 0 0 0 1 1 0 四球 三失 空三振
07/12 オリックス 4 4 0 2 0 1 1 0 0 中飛安 左飛 右直安 空三振
07/11 オリックス 4 3 0 1 0 0 0 0 1 左飛 中直安 二飛 死球
07/09 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 中飛 三ゴロ 遊ゴロ
07/08 ソフトバンク 4 4 0 1 0 0 1 0 0 左直安 空三振 遊飛 中飛
07/06 楽天 5 3 2 1 0 0 0 2 0 右飛 四球 四球 遊ゴロ 右ゴ安
07/05 楽天 4 3 0 0 0 0 0 1 0 四球 遊ゴロ 二ゴロ 二直
07/03 日本ハム 4 4 0 0 0 0 1 0 0 投ゴロ 遊飛 空三振 二飛
07/02 日本ハム 4 4 1 2 0 1 0 0 0 左飛 左飛安 右ゴ安 一飛
07/01 日本ハム 5 5 1 2 1 3 1 0 0 見三振 右飛 中飛 左飛本 右飛安
06/29 ロッテ 4 4 1 2 0 0 0 0 0 一邪飛 左飛安 右直安 二ゴロ
06/28 ロッテ 4 4 0 2 0 1 0 0 0 三ゴロ 三ゴロ 右飛2 右飛2
06/27 ロッテ 4 3 0 0 0 0 2 1 0 空三振 四球 中飛 空三振
06/23 横浜 5 5 0 2 0 1 0 0 0 三ゴロ 一ゴ安 右飛 左飛安 三ゴロ
06/21 横浜 4 4 1 2 1 2 0 0 0 遊併打 左飛本 右飛安 左飛
06/18 中日 4 4 0 1 0 1 1 0 0 左ゴ安 空三振 三ゴロ 遊ゴロ
06/17 中日 4 4 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 中飛 左飛 中ゴ安
06/15 広島 4 4 1 1 1 1 2 0 0 一邪飛 右飛本 空三振 空三振
06/14 広島 4 4 0 0 0 0 1 0 0 空三振 三ゴロ 右飛 中飛
06/12 阪神 4 4 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ 左飛 左飛 中飛
06/11 阪神 4 4 0 0 0 0 2 0 0 空三振 見三振 遊ゴロ 二ゴロ
06/09 巨人 5 3 0 2 0 2 1 1 0 右飛安 中直安 空三振 四球 右犠飛
06/08 巨人 4 3 0 0 0 0 1 0 1 三ゴロ 死球 一ゴロ 空三振
06/07 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 2 0 0 空三振 遊併打 空三振 遊ゴロ
06/06 ヤクルト 3 3 0 1 0 0 1 0 0 空三振 中飛 中直安
06/04 横浜 4 3 0 0 0 0 1 1 0 投ゴロ 二飛 四球 空三振
06/03 横浜 4 3 2 2 1 1 0 1 0 右飛 左飛安 四球 右飛本
06/01 中日 4 4 1 0 0 0 1 0 0 空三振 右邪飛 三失 左飛
05/31 中日 4 4 1 1 0 0 1 0 0 右飛安 二飛 空三振 中飛
05/29 広島 4 4 0 1 0 0 2 0 0 捕邪飛 空三振 中飛2 見三振
05/28 広島 4 4 1 1 0 0 0 0 0 二飛 二ゴロ 右飛2 中飛
05/26 阪神 4 4 0 1 0 0 2 0 0 中飛安 空三振 二ゴロ 見三振
05/25 阪神 4 3 0 1 0 1 0 1 0 四球 左飛 左直2 中飛
05/24 巨人 4 3 1 3 1 1 0 0 1 左飛2 左飛本 右飛2 死球
05/23 巨人 4 4 2 3 2 3 0 0 0 左飛本 中飛本 中飛 右飛3
05/22 ヤクルト 4 2 1 2 1 3 0 0 2 死球 死球 右飛安 左飛本
05/21 ヤクルト 4 4 1 1 0 0 0 0 0 三ゴ安 三ゴロ 三ゴロ 投ゴロ
05/18 楽天 5 5 1 2 0 1 1 0 0 三ゴロ 左直安 中飛 空三振 中飛安
05/17 楽天 5 5 0 1 0 0 1 0 0 中飛2 投ゴロ 遊ゴロ 二飛 空三振
05/16 楽天 4 4 1 2 0 0 1 0 0 右ゴ安 右飛 中ゴ安 見三振
05/15 ソフトバンク 4 2 0 0 0 1 1 1 0 四球 遊ゴロ 見三振 左犠飛
05/14 ソフトバンク 5 5 2 3 2 4 1 0 0 中直安 左飛本 左飛本 空三振 左飛
05/13 ソフトバンク 4 4 0 1 0 0 0 0 0 中飛 左飛2 投ゴロ 右飛
05/11 オリックス 5 5 1 3 0 2 0 0 0 左ゴ安 左ゴ安 中ゴ安 遊ゴロ 二ゴロ
05/09 オリックス 4 3 0 1 0 1 0 1 0 遊飛 中ゴ安 左飛 四球
05/07 日本ハム 4 4 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 遊ゴロ 左飛2 投ゴロ
05/06 日本ハム 4 4 0 0 0 0 1 0 0 三失 三ゴロ 見三振 左飛
05/05 日本ハム 4 3 2 2 1 2 1 1 0 空三振 中ゴ安 四球 中飛本
05/04 ロッテ 5 3 1 2 1 2 0 2 0 右飛 左飛本 左直安 敬遠 敬遠
05/03 ロッテ 3 3 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 右直安 三ゴロ
05/02 ロッテ 4 4 2 2 1 2 0 0 0 三ゴロ 左飛本 左直2 左飛
05/01 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 右飛 二ゴロ 三ゴロ
04/30 ソフトバンク 4 3 1 1 0 0 0 0 1 右飛 死球 中飛 左直安
04/29 ソフトバンク 6 6 1 2 1 2 0 0 0 左飛本 右直2 三ゴロ 二飛 二飛 遊ゴロ
04/27 オリックス 4 3 1 1 0 0 0 0 1 死球 中飛 中飛2 右飛
04/26 オリックス 4 2 2 1 0 0 0 2 0 四球 左直安 遊飛 四球
04/25 オリックス 5 5 2 3 1 1 0 0 0 右飛本 右飛 遊ゴロ 右飛安 中飛安
04/23 ロッテ 4 3 0 1 0 0 0 1 0 四球 右飛 遊ゴロ 中直安
04/22 ロッテ 4 3 0 1 0 0 0 0 1 死球 三邪飛 遊併打 左ゴ安
04/20 楽天 4 4 0 0 0 0 1 0 0 二ゴロ 見三振 遊飛 中飛
04/16 日本ハム 4 4 0 1 0 2 0 0 0 遊ゴロ 左飛 左飛2 左飛
04/15 日本ハム 5 4 0 1 0 0 1 0 1 中飛2 三ゴロ 左飛 死球 空三振
04/13 ソフトバンク 4 4 1 2 0 2 1 0 0 空三振 左飛2 二ゴロ 中ゴ安
04/12 ソフトバンク 4 4 0 1 0 0 1 0 0 遊ゴロ 右直2 空三振 右飛
04/11 ソフトバンク 5 5 0 1 0 2 2 0 0 遊ゴロ 見三振 見三振 右飛2 投ゴロ
04/10 ロッテ 4 4 2 3 0 2 0 0 0 左飛2 二ゴロ 右飛安 左直2
04/09 ロッテ 4 4 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ 遊併打 遊ゴロ 空三振
04/08 ロッテ 5 4 1 1 1 2 1 1 0 一ゴロ 四球 三ゴロ 空三振 右飛本
04/06 楽天 4 3 0 2 0 2 0 1 0 左飛2 右飛安 二ゴロ 四球
04/05 楽天 4 4 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 遊ゴロ 中ゴ安 左飛
04/04 楽天 4 3 0 1 0 0 0 1 0 投ゴロ 左飛 右飛安 四球
04/03 オリックス 4 4 1 2 0 0 1 0 0 遊ゴロ 左直安 右飛安 空三振
04/02 オリックス 4 4 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 三ゴロ 遊併打 投ゴロ
04/01 オリックス 4 3 2 1 0 0 0 1 0 四球 三ゴロ 左飛 左直安
03/30 ソフトバンク 4 2 1 1 0 0 0 1 1 二飛 死球 左ゴ2 四球
03/29 ソフトバンク 5 5 1 1 0 0 2 0 0 左飛 空三振 見三振 中飛安 左飛
03/28 ソフトバンク 4 3 0 1 0 0 0 1 0 四球 遊ゴロ 三ゴロ 中直安
03/27 日本ハム 4 3 0 1 0 0 1 1 0 遊ゴロ 四球 見三振 右直安
03/26 日本ハム 4 4 0 1 0 0 1 0 0 左飛 空三振 右飛2 遊ゴロ
03/25 日本ハム 4 4 0 1 0 0 1 0 0 見三振 左ゴ安 投ゴロ 左飛
03/23 オリックス 4 4 1 2 1 1 1 0 0 左飛本 右直安 右飛 空三振
03/22 オリックス 4 4 1 1 1 2 0 0 0 右飛 中飛 二ゴロ 中飛本
03/20 オリックス 4 4 1 1 1 1 2 0 0 空三振 左飛本 三ゴロ 空三振

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved