
2009年11月07日 04時18分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| オリックス | 2.70 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 6.2 | 26 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 日本ハム | 7.50 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6.0 | 28 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ロッテ | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 楽天 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 18 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 54 | 46 | 13 | 0 | 12 | 7 | 0 | .283 |
| 左打 | 38 | 36 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | .361 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌ドーム | 18.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 西武ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉マリン | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 京セラドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kスタ宮城 | 16.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ヤフードーム | 5.68 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 12.2 | 61 | 19 | 1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水曜 | 4.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 17 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 木曜 | 10.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 金曜 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 21 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 土曜 | 7.20 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 23 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 日曜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(C)2009 Datastadium Inc. All rights Reserved