2008年07月05日 04時15分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 中日 | 先発 | ● | 5.2 | 90 | 25 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 06/28 | 広島 | 先発 | − | 5.0 | 86 | 24 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 06/22 | ソフトバンク | 先発 | − | 7.0 | 114 | 27 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06/16 | 楽天 | 完投 | ○ | 9.0 | 119 | 33 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/08 | 西武 | 先発 | ○ | 8.0 | 117 | 31 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03 | オリックス | 先発 | ● | 7.0 | 112 | 29 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 05/28 | 楽天 | 完投 | ○ | 9.0 | 120 | 30 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05/21 | ロッテ | 先発 | − | 4.2 | 93 | 21 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 05/15 | 横浜 | 先発 | − | 6.2 | 113 | 29 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 05/09 | 中日 | 先発 | ● | 5.0 | 92 | 25 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 05/03 | ヤクルト | 先発 | − | 7.0 | 114 | 26 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/27 | 阪神 | 先発 | − | 6.0 | 100 | 24 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 04/22 | 横浜 | 先発 | ○ | 7.1 | 116 | 30 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 04/16 | 中日 | 先発 | ● | 5.0 | 94 | 24 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 04/09 | 横浜 | 先発 | ○ | 8.0 | 122 | 32 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 04/02 | 中日 | 先発 | ● | 6.0 | 96 | 24 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved