2008年09月07日 04時07分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 5.83 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 29.1 | 128 | 27 | 1 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 阪神 | 0.61 | 5 | 1 | 1 | 0 | .500 | 29.2 | 127 | 27 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 横浜 | 2.33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 27.0 | 114 | 26 | 2 | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 広島 | 1.80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10.0 | 47 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| ヤクルト | 2.75 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 19.2 | 79 | 15 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 5.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 21 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ソフトバンク | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 27 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 楽天 | 0.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 18.0 | 63 | 12 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.0 | 31 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 1.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7.0 | 29 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 471 | 417 | 107 | 6 | 97 | 42 | 3 | .257 |
| 左打 | 195 | 172 | 34 | 0 | 39 | 14 | 2 | .198 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌ドーム | 2.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7.2 | 30 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 広島 | 1.80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10.0 | 47 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Kスタ宮城 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.0 | 33 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラドーム | 1.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7.0 | 29 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 千葉マリン | 5.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 21 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 神宮 | 2.75 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 19.2 | 79 | 15 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 甲子園 | 0.83 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 21.2 | 102 | 24 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 宇都宮 | 1.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.1 | 30 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ナゴヤドーム | 7.59 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 10.2 | 49 | 11 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 横浜 | 1.84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14.2 | 61 | 14 | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 東京ドーム | 2.63 | 7 | 3 | 2 | 0 | .600 | 48.0 | 185 | 35 | 2 | 52 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.0 | 33 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | 1.51 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 35.2 | 158 | 40 | 1 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 |
| 水曜 | 2.79 | 7 | 2 | 3 | 0 | .400 | 48.1 | 186 | 32 | 2 | 45 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 |
| 木曜 | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12.0 | 54 | 14 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 金曜 | 7.59 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 10.2 | 50 | 13 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 土曜 | 3.57 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 17.2 | 75 | 17 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 日曜 | 1.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 27.0 | 110 | 17 | 0 | 32 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved