2008年07月07日 04時08分更新
| 日付 | 対戦 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 横浜 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四球 右ゴ安 四球 四球 |
| 07/05 | 横浜 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右飛安 四球 遊飛 見三振 二ゴロ |
| 07/04 | 横浜 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴ安 左飛 右飛安 見三振 四球 |
| 07/03 | 中日 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ 中飛 一ゴロ 右ゴ2 |
| 07/02 | 中日 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 中飛3 捕邪飛 投犠打 二ゴロ |
| 07/01 | 中日 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛安 投ゴロ 四球 左飛 捕邪飛 |
| 06/29 | ヤクルト | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中ゴ安 右飛 四球 中飛 右ゴ安 |
| 06/28 | ヤクルト | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右直安 右飛本 左ゴ安 空三振 中直安 |
| 06/22 | 日本ハム | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛2 遊ゴロ 投犠打 右犠飛 |
| 06/21 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 中飛 二ゴロ |
| 06/18 | 楽天 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 四球 空三振 空三振 空三振 |
| 06/17 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三飛 空三振 中ゴ安 三邪飛 |
| 06/15 | ロッテ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 左飛 一ゴロ 二ゴロ 中飛安 |
| 06/14 | ロッテ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 中飛 右飛本 二併打 |
| 06/12 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 遊飛 空三振 投ゴロ |
| 06/11 | 西武 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左飛 左直安 四球 二ゴロ 四球 |
| 06/09 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 左犠飛 中飛 中ゴ安 |
| 06/08 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 一ゴロ 遊ゴロ 空三振 |
| 06/07 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛安 右ゴロ 一ゴロ 捕併打 |
| 06/06 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左直安 遊ゴロ 投ゴロ 死球 |
| 06/04 | 楽天 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 見三振 中飛 一ゴロ |
| 06/03 | 楽天 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ 右ゴ安 三ゴロ 四球 |
| 06/01 | 日本ハム | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ 中飛2 四球 二ゴ安 二ゴロ |
| 05/31 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 左飛 二ゴロ |
| 05/29 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 三ゴロ 右飛 左直安 |
| 05/28 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛3 左飛 空三振 二ゴロ |
| 05/26 | 西武 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 空三振 左邪飛 右飛 中飛安 |
| 05/25 | 西武 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 投直 中ゴ安 二ゴロ |
| 05/24 | ソフトバンク | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 一ゴロ 見三振 空三振 二ゴ安 |
| 05/23 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 右飛 左飛 左飛 |
| 05/21 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左ゴ安 三ゴロ 中ゴ安 空三振 |
| 05/20 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 見三振 遊飛 四球 二ゴロ |
| 05/18 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安 二ゴロ 左直安 中直安 |
| 05/17 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安 二ゴロ 中飛安 遊飛 |
| 05/16 | ヤクルト | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中飛 中飛3 見三振 遊ゴロ 見三振 |
| 05/15 | 広島 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 投ゴロ 右ゴ安 中犠飛 |
| 05/14 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 投ゴロ 空三振 遊ゴロ |
| 05/13 | 広島 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直安 二ゴロ 投ゴ安 中ゴ安 |
| 05/11 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ 二ゴロ 一ゴロ 一ゴロ |
| 05/09 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 中飛 左飛 空三振 |
| 05/08 | 巨人 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三直 左飛安 右ゴ安 空三振 |
| 05/07 | 巨人 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 右飛本 一ゴ安 四球 二ゴロ |
| 05/06 | 巨人 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 右ゴ安 中飛 中ゴ安 |
| 05/05 | 中日 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛2 右直2 二ゴロ 一ゴロ 投ゴロ |
| 05/04 | 中日 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 二ゴロ 右飛本 空三振 |
| 05/03 | 中日 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ 中直安 見三振 四球 遊ゴ安 |
| 05/01 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 左飛 三ゴロ 二ゴロ |
| 04/30 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ 二ゴロ 遊併打 投犠打 |
| 04/29 | ヤクルト | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 空三振 右ゴ安 左直安 |
| 04/27 | 巨人 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 左飛 右飛 左直安 |
| 04/26 | 巨人 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右ゴ安 中直安 右邪飛 四球 |
| 04/25 | 巨人 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 空三振 遊ゴ安 四球 空三振 |
| 04/24 | 中日 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 右直2 左飛 遊ゴ安 投ゴロ 中飛 |
| 04/23 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振 左飛 一ゴロ 四球 |
| 04/22 | 中日 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 右ゴ安 空三振 |
| 04/20 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左直安 投ゴロ 中直安 空三振 |
| 04/19 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二飛 空三振 二ゴロ 四球 |
| 04/18 | ヤクルト | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四球 一併打 右飛安 空三振 二飛 |
| 04/16 | 広島 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 二ゴロ 敬遠 投ゴ安 |
| 04/15 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ安 見三振 投ゴロ 右直2 |
| 04/13 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 見三振 二ゴロ 二ゴロ |
| 04/12 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ 右ゴ安 遊ゴロ 右ゴ安 |
| 04/11 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右直安 見三振 二ゴロ 一邪飛 |
| 04/09 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛 左飛2 二ゴロ 空三振 |
| 04/08 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一失 四球 左飛 投ゴロ |
| 04/06 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 投ゴロ 空三振 |
| 04/05 | 巨人 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 空三振 四球 一ゴロ 空三振 |
| 04/04 | 巨人 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右直安 一ゴロ 中飛安 右飛本 |
| 04/03 | 広島 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 左ゴ安 四球 空三振 空三振 |
| 04/02 | 広島 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛本 中直安 三ゴロ 中ゴ安 |
| 04/01 | 広島 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右ゴ安 一ゴロ 中直安 空三振 右飛 |
| 03/30 | 横浜 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 四球 一飛 左飛安 |
| 03/29 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中直安 遊ゴロ 左直安 三ゴロ |
| 03/28 | 横浜 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊直 見三振 右飛安 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved