2008年07月07日 04時05分更新
| 日付 | 対戦 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| 07/03 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 空三振 左飛 左飛 |
| 07/02 | 日本ハム | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左ゴ安 二ゴロ 右飛安 空三振 遊ゴロ |
| 07/01 | 日本ハム | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 左飛本 四球 中飛安 四球 死球 |
| 06/29 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 二ゴロ 中ゴ安 二併打 |
| 06/28 | ロッテ | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ 二ゴロ 右飛本 空三振 中飛 |
| 06/27 | ロッテ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中犠飛 空三振 右飛本 遊ゴロ |
| 06/23 | 横浜 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 死球 空三振 二併打 左飛安 一併打 |
| 06/21 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右ゴ安 二ゴロ 見三振 空三振 |
| 06/18 | 中日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 四球 二ゴロ 二ゴロ |
| 06/17 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 二ゴロ 遊飛 三邪飛 |
| 06/15 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 遊飛 空三振 空三振 |
| 06/14 | 広島 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 死球 中ゴ安 二ゴロ 左飛安 |
| 06/12 | 阪神 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛2 右飛安 投ゴ安 二併打 二ゴロ |
| 06/11 | 阪神 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 二ゴロ 右犠飛 中飛 |
| 06/09 | 巨人 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 中直安 右飛本 一ゴロ 右直2 右飛2 |
| 06/08 | 巨人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三邪飛 一ゴロ 四球 右直 |
| 06/07 | ヤクルト | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 右飛本 四球 四球 空三振 |
| 06/06 | ヤクルト | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛本 右飛 左飛 |
| 06/04 | 横浜 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛安 中飛本 |
| 06/03 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振 中ゴ安 中ゴ安 三邪飛 |
| 06/01 | 中日 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 右飛安 右ゴ安 空三振 |
| 05/31 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 中飛安 空三振 空三振 |
| 05/29 | 広島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 遊飛 空三振 |
| 05/28 | 広島 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 空三振 二ゴロ |
| 05/26 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ 右飛 二併打 空三振 |
| 05/25 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ安 右飛 右飛 捕邪飛 |
| 05/24 | 巨人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左犠飛 投ゴロ 見三振 中飛 |
| 05/23 | 巨人 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右飛安 中飛 空三振 三邪飛 |
| 05/22 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ 四球 二ゴロ 中飛 |
| 05/21 | ヤクルト | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 二併打 空三振 右飛本 空三振 |
| 05/18 | 楽天 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 左飛2 空三振 遊ゴロ 空三振 |
| 05/17 | 楽天 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振 一ゴロ 四球 二併打 左飛安 |
| 05/16 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振 空三振 二ゴロ 二飛 |
| 05/15 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 二ゴロ 一ゴロ 一ゴロ |
| 05/14 | ソフトバンク | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振 中飛 四球 一ゴロ 投併打 |
| 05/13 | ソフトバンク | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 右直安 見三振 空三振 |
| 05/11 | オリックス | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ安 中飛 空三振 中ゴ安 |
| 05/09 | オリックス | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 右飛2 右飛本 左飛 |
| 05/07 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 空三振 左飛 遊ゴロ |
| 05/06 | 日本ハム | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 遊ゴロ 右飛 空三振 |
| 05/05 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三飛 二ゴロ 右飛 中飛安 |
| 05/04 | ロッテ | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 右直安 右直安 中飛 遊ゴロ |
| 05/03 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 中飛 一ゴロ |
| 05/02 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中飛 空三振 左邪飛 空三振 |
| 05/01 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右ゴ2 右飛安 一ゴロ 空三振 |
| 04/30 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 遊飛 死球 空三振 左飛 |
| 04/29 | ソフトバンク | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 右飛 中飛 左飛本 空三振 遊直 |
| 04/27 | オリックス | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 三飛 三ゴロ 一ゴロ 左飛 |
| 04/26 | オリックス | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 見三振 中飛 中飛安 空三振 空三振 |
| 04/25 | オリックス | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 三邪飛 一ゴロ 左飛安 空三振 |
| 04/23 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 左飛安 一ゴロ 投ゴロ |
| 04/22 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二直 空三振 中ゴ安 中直安 |
| 04/20 | 楽天 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 中飛本 空三振 空三振 空三振 空三振 |
| 04/16 | 日本ハム | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左飛 右飛本 四球 一ゴロ |
| 04/15 | 日本ハム | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ 捕邪飛 二ゴロ 遊ゴロ 死球 |
| 04/13 | ソフトバンク | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 右ゴ安 空三振 捕飛 |
| 04/12 | ソフトバンク | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛本 遊飛 左飛 右ゴ安 |
| 04/11 | ソフトバンク | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 中飛安 空三振 見三振 空三振 遊飛 |
| 04/10 | ロッテ | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 中直安 左飛本 死球 遊飛 |
| 04/09 | ロッテ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 空三振 四球 左飛 空三振 |
| 04/08 | ロッテ | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中飛 見三振 二ゴロ 右ゴ安 空三振 |
| 04/06 | 楽天 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 右ゴ安 右飛本 中飛 |
| 04/05 | 楽天 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 空三振 死球 遊失 中飛安 |
| 04/04 | 楽天 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 死球 空三振 空三振 空三振 |
| 04/03 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 右直安 右飛 左飛2 |
| 04/02 | オリックス | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 右飛本 中直安 空三振 |
| 04/01 | オリックス | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 右直安 空三振 三邪飛 空三振 |
| 03/30 | ソフトバンク | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 右ゴ安 二ゴロ 三邪飛 |
| 03/29 | ソフトバンク | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛本 空三振 捕邪飛 右飛 |
| 03/28 | ソフトバンク | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ安 左飛 右飛本 一ゴロ |
| 03/27 | 日本ハム | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中飛 空三振 空三振 一ゴロ 左飛 |
| 03/26 | 日本ハム | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 中飛 四球 右飛本 右飛本 右飛 |
| 03/25 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 三邪飛 二飛 中飛 |
| 03/23 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ 右飛 中飛 空三振 |
| 03/22 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 左飛 右ゴ安 右直安 |
| 03/20 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 見三振 空三振 左飛 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved