2008年07月05日 04時18分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 2.57 | 4 | 2 | 1 | 0 | .667 | 28.0 | 112 | 24 | 3 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 中日 | 4.09 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 11.0 | 47 | 14 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 阪神 | 1.69 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 21.1 | 81 | 17 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 横浜 | 3.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8.0 | 35 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ヤクルト | 1.93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 14.0 | 55 | 9 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.0 | 29 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ロッテ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6.0 | 27 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 西武 | 1.93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 14.0 | 52 | 12 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| オリックス | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.0 | 29 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 245 | 232 | 44 | 3 | 70 | 5 | 2 | .190 |
| 左打 | 249 | 226 | 64 | 6 | 55 | 14 | 2 | .283 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武ドーム | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 26 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 札幌ドーム | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.0 | 29 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 京セラドーム | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.0 | 29 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 富山 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 1.69 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 16.0 | 63 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 横浜 | 3.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8.0 | 35 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 甲子園 | 3.68 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7.1 | 30 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.0 | 31 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 2.80 | 7 | 5 | 1 | 0 | .833 | 45.0 | 181 | 40 | 5 | 46 | 8 | 3 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| ナゴヤドーム | 4.09 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 11.0 | 47 | 14 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 火曜 | 1.69 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 21.1 | 80 | 18 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 水曜 | 1.13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 16.0 | 60 | 10 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 木曜 | 0.78 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 23.0 | 87 | 17 | 1 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 金曜 | 3.86 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14.0 | 59 | 12 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 土曜 | 5.29 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 17.0 | 74 | 22 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 |
| 日曜 | 3.33 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 27.0 | 107 | 23 | 4 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved