2008年08月22日 04時08分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 2.45 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.2 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 阪神 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ヤクルト | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.2 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 19 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 西武 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| オリックス | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 67 | 58 | 13 | 2 | 13 | 6 | 1 | .224 |
| 左打 | 33 | 28 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | .357 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤフードーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武ドーム | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北九州 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kスタ宮城 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 札幌ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナゴヤドーム | 2.45 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.2 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 甲子園 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 横浜 | 6.35 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 5.2 | 29 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 京セラドーム | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | 4.50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 4.0 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 水曜 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 木曜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金曜 | 10.38 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4.1 | 25 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 土曜 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 日曜 | 1.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 28 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved