2008年09月07日 04時17分更新
| 日付 | 対戦 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/15 | 阪神 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左直安 二ゴロ |
| 08/14 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 一ゴロ 中飛 二併打 |
| 08/13 | ヤクルト | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 中飛 二直 中直2 二ゴロ |
| 08/12 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 見三振 空三振 二ゴロ |
| 08/07 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| 08/06 | 巨人 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 空三振 二ゴロ 空三振 空三振 左飛安 |
| 08/04 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ 空三振 中ゴ安 左飛 |
| 08/03 | 阪神 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 空三振 右ゴ安 中ゴ安 |
| 07/29 | 中日 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右ゴ安 空三振 左飛本 左邪飛 |
| 07/28 | 中日 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 左飛 左飛 一ゴロ 空三振 |
| 07/27 | 広島 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛2 右飛本 二ゴロ 左飛 |
| 07/26 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛安 |
| 07/25 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊直 空三振 二ゴロ 空三振 |
| 07/23 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 一ゴロ 一ゴロ 空三振 |
| 07/22 | ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ 右直安 |
| 07/21 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 |
| 07/17 | 広島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振 空三振 |
| 07/16 | 広島 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ 四球 空三振 一ゴロ |
| 07/15 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直 左飛 二ゴロ 左飛安 |
| 07/13 | 巨人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 遊ゴロ 空三振 死球 空三振 |
| 07/12 | 巨人 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 空三振 四球 中飛 四球 |
| 07/11 | 巨人 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右飛安 一ゴロ 四球 空三振 |
| 07/10 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振 左飛 空三振 右飛 |
| 07/09 | ヤクルト | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球 左飛本 空三振 左飛2 |
| 07/08 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 三邪飛 三飛 右飛安 |
| 07/06 | 阪神 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二併打 一併打 左飛2 左直2 |
| 07/05 | 阪神 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中飛 見三振 右飛本 四球 |
| 07/02 | 広島 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右直安 四球 右ゴ安 空三振 |
| 07/01 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左ゴ安 見三振 一併打 空三振 |
| 06/28 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ 二ゴ安 中飛 空三振 |
| 06/27 | 中日 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 右飛2 四球 見三振 四球 |
| 06/23 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 |
| 06/21 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 二併打 空三振 中飛 |
| 06/18 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左飛2 空三振 投ゴロ 右飛本 |
| 06/15 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中直安 中ゴ安 四球 空三振 |
| 06/14 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ 遊ゴロ 一ゴロ 見三振 |
| 06/12 | オリックス | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛本 遊ゴロ 二ゴロ 右飛 |
| 06/11 | オリックス | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 左直安 見三振 左飛 |
| 06/09 | 日本ハム | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 一ゴロ 四球 四球 二ゴロ |
| 06/08 | 日本ハム | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安 |
| 06/07 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛2 |
| 06/06 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 見三振 見三振 二ゴロ |
| 06/04 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 空三振 左ゴ安 左飛 |
| 06/03 | 西武 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 四球 空三振 四球 空三振 |
| 06/01 | ロッテ | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 見三振 左飛2 遊飛 中飛 四球 |
| 05/31 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊併打 見三振 中飛2 |
| 05/29 | ソフトバンク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| 05/28 | ソフトバンク | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振 中飛 右飛安 |
| 05/26 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 空三振 空三振 四球 二ゴロ |
| 05/25 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| 05/24 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 中飛 二ゴロ 空三振 |
| 05/23 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 左飛 空三振 空三振 空三振 |
| 05/21 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左邪飛 見三振 中飛安 中飛2 |
| 05/20 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛安 遊直 投ゴロ 中ゴ安 |
| 05/18 | 中日 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中ゴ安 中飛2 空三振 一ゴロ |
| 05/17 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 二ゴロ 一ゴロ 二ゴロ |
| 05/16 | 中日 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 空三振 右直安 左飛 |
| 05/15 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 暴振逃 |
| 05/14 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ |
| 05/13 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 死球 |
| 05/11 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 |
| 05/09 | 阪神 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛本 |
| 05/08 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ |
| 04/25 | 広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直安 |
| 04/24 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 二ゴロ 中ゴ安 左飛安 |
| 04/23 | 巨人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ 空三振 中犠飛 見三振 |
| 04/22 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ 空三振 空三振 一ゴロ |
| 04/20 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 三飛 中飛安 一ゴロ |
| 04/19 | 中日 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 中直安 左飛 二併打 右ゴ安 |
| 04/16 | ヤクルト | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 見三振 右ゴ安 四球 左犠飛 中直安 中飛本 |
| 04/15 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |
| 04/13 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 見三振 中ゴ安 空三振 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved